جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنويه لاحصاء الانتاج الصناعى الربع الرابع (أكتوبر/ديسمبر) عام 2015
refno | EGY-CAPMAS-4rthquarterindustrialproductiion_2015-V01 |
year | 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jul 21, 2016
last_modified
Jul 21, 2016
page_views
81210
شياخة /مدينة / قرية
(VILLAGE)
ملف: الاستبيان
ملف: الاستبيان
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-41 | سجلات صالحة: 3630 باطل: 0 |
كود الشياخة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 3508 | 96.6% | |
2 | 45 | 1.2% | |
3 | 10 | 0.3% | |
4 | 4 | 0.1% | |
5 | 5 | 0.1% | |
6 | 3 | 0.1% | |
7 | 4 | 0.1% | |
8 | 1 | 0.0% | |
9 | 3 | 0.1% | |
10 | 1 | 0.0% | |
11 | 24 | 0.7% | |
12 | 3 | 0.1% | |
13 | 3 | 0.1% | |
14 | 3 | 0.1% | |
15 | 1 | 0.0% | |
19 | 3 | 0.1% | |
22 | 3 | 0.1% | |
24 | 1 | 0.0% | |
36 | 2 | 0.1% | |
39 | 2 | 0.1% | |
41 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
شياخة /مدينة / قرية | VILLAGE |