جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنويه لاحصاء الانتاج الصناعى الربع الرابع (أكتوبر/ديسمبر) عام 2015
refno | EGY-CAPMAS-4rthquarterindustrialproductiion_2015-V01 |
year | 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jul 21, 2016
last_modified
Jul 21, 2016
page_views
79052
المحافظة
(GOVERN)
ملف: المنتجات
ملف: المنتجات
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 3626 باطل: 0 |
المحافظة الاحصائية
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 558 | 15.4% |
2 | الأسكندرية | 381 | 10.5% |
3 | بورسعيد | 35 | 1.0% |
4 | السويس | 32 | 0.9% |
11 | دمياط | 62 | 1.7% |
12 | الدقهلية | 154 | 4.2% |
13 | الشرقية | 379 | 10.5% |
14 | القليوبية | 385 | 10.6% |
15 | كفر الشيخ | 34 | 0.9% |
16 | الغربية | 202 | 5.6% |
17 | المنوفية | 200 | 5.5% |
18 | البحيرة | 173 | 4.8% |
19 | الإسماعيلية | 47 | 1.3% |
21 | الجيزة | 601 | 16.6% |
22 | بنى سويف | 59 | 1.6% |
23 | الفيوم | 62 | 1.7% |
24 | المنيا | 57 | 1.6% |
25 | أسيوط | 51 | 1.4% |
26 | سوهاج | 55 | 1.5% |
27 | قنا | 25 | 0.7% |
28 | أسوان | 17 | 0.5% |
29 | المجلس الأعلى لمدينة الاقصر | 4 | 0.1% |
31 | البحر الأحمر | 19 | 0.5% |
32 | الوادى الجديد | 8 | 0.2% |
33 | مطروح | 9 | 0.2% |
34 | شمال سيناء | 10 | 0.3% |
35 | جنوب سيناء | 7 | 0.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
المحافظة | GOVERN |