جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2011, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام2011
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2011 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
sponsors | ا - - |
collections | |
link_study_website |
created_on
Jul 25, 2013
last_modified
Dec 22, 2014
page_views
233847
house possession
(house_own)
ملف: all data 2011
ملف: all data 2011
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 1-8 | سجلات صالحة: 372384 (80395806880) باطل: 7350 (0) |
house possession
الأسئلة و التعليمات
All households
The house possession
Questionnaire
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | 39854 | 9.140952891e+009 | 11.4% | |
2 | 16565 | 3.751337135e+009 | 4.7% | |
3 | 314 | 63060722 | 0.1% | |
4 | 252336 | 5.3769462629e+010 | 66.9% | |
5 | 19155 | 4.289399127e+009 | 5.3% | |
6 | 42547 | 8.994373629e+009 | 11.2% | |
7 | 1203 | 287068802 | 0.4% | |
8 | 410 | 100151945 | 0.1% | |
Sysmiss | 7350 | 0 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين