جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2011, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام2011
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2011 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
sponsors | ا - - |
collections | |
link_study_website |
created_on
Jul 25, 2013
last_modified
Dec 22, 2014
page_views
234061
Place of Birth_Governorate
(birth_gov)
ملف: all data 2011
ملف: all data 2011
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 372131 (80340303621) باطل: 0 (0) |
Place of Birth_Governorate
الأسئلة و التعليمات
All current members of households
Place of Birth
Governorate
Governorate
Questionnaire
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 215570 | 0.0% | |
01 | 30524 | 7.571986458e+009 | 9.4% | |
02 | 18047 | 4.011933047e+009 | 5.0% | |
03 | 2597 | 486119053 | 0.6% | |
04 | 2921 | 464046034 | 0.6% | |
05 | 7450 | 1809735845 | 2.3% | |
06 | 11734 | 2.709003062e+009 | 3.4% | |
11 | 5556 | 1238550377 | 1.5% | |
12 | 27053 | 5.70730281e+009 | 7.1% | |
13 | 27498 | 6.136915275e+009 | 7.6% | |
14 | 20360 | 4.249322539e+009 | 5.3% | |
15 | 14561 | 2.965415233e+009 | 3.7% | |
16 | 21764 | 4.522540692e+009 | 5.6% | |
17 | 17452 | 3.742702275e+009 | 4.7% | |
18 | 24805 | 5.423341863e+009 | 6.8% | |
19 | 4609 | 946032680 | 1.2% | |
21 | 13099 | 3.086395502e+009 | 3.8% | |
22 | 12392 | 2.630953962e+009 | 3.3% | |
23 | 16481 | 2.936121969e+009 | 3.7% | |
24 | 22794 | 4.779109329e+009 | 5.9% | |
25 | 19199 | 4.018896561e+009 | 5.0% | |
26 | 21882 | 4.422730898e+009 | 5.5% | |
27 | 15939 | 2.924718048e+009 | 3.6% | |
28 | 6224 | 1345449432 | 1.7% | |
29 | 2569 | 1069001929 | 1.3% | |
31 | 446 | 186845660 | 0.2% | |
32 | 1168 | 196366128 | 0.2% | |
33 | 1170 | 342271757 | 0.4% | |
34 | 1605 | 347302665 | 0.4% | |
35 | 230 | 68738849 | 0.1% | |
99 | 1 | 238119 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين