جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات الإقتصادية للبنوك وشركات التأمين2014-2015
refno | EGY-CAPMAS-economic-banks-2014-2015-VO1 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jun 19, 2016
last_modified
Jun 19, 2016
page_views
22788
(MM)
ملف: BANK_metadata2015
ملف: BANK_metadata2015
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-16 | سجلات صالحة: 41141 باطل: 7 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 6853 | 16.7% | |
2 | 4467 | 10.9% | |
3 | 3259 | 7.9% | |
4 | 2235 | 5.4% | |
5 | 2206 | 5.4% | |
6 | 2206 | 5.4% | |
7 | 2206 | 5.4% | |
8 | 2206 | 5.4% | |
9 | 2206 | 5.4% | |
10 | 2206 | 5.4% | |
11 | 2177 | 5.3% | |
12 | 2177 | 5.3% | |
13 | 2177 | 5.3% | |
14 | 1481 | 3.6% | |
15 | 1481 | 3.6% | |
16 | 1598 | 3.9% | |
Sysmiss | 7 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين