جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2010, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام2010
| refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2010 |
| year | 2010 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
| collections | |
link_study_website
|
created_on
Jul 25, 2013
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
278184
job duration in years,0 less than 1 yr
(crwrkdur)
ملف: all data 2010
ملف: all data 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 104483 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | ||
| 05 | 1 | ||
| 06 | 1 | ||
| 1 | 4432 | ||
| 10 | 7298 | ||
| 11 | 2308 | ||
| 12 | 3307 | ||
| 13 | 2135 | ||
| 14 | 1716 | ||
| 15 | 6038 | ||
| 16 | 1492 | ||
| 17 | 1805 | ||
| 18 | 1987 | ||
| 19 | 1294 | ||
| 2 | 6845 | ||
| 20 | 5574 | ||
| 21 | 1407 | ||
| 22 | 1623 | ||
| 23 | 1408 | ||
| 24 | 990 | ||
| 25 | 3921 | ||
| 26 | 966 | ||
| 27 | 1082 | ||
| 28 | 1096 | ||
| 29 | 704 | ||
| 3 | 5840 | ||
| 30 | 2904 | ||
| 31 | 721 | ||
| 32 | 692 | ||
| 33 | 573 | ||
| 34 | 466 | ||
| 35 | 1510 | ||
| 36 | 359 | ||
| 37 | 341 | ||
| 38 | 359 | ||
| 39 | 219 | ||
| 4 | 5154 | ||
| 40 | 905 | ||
| 41 | 178 | ||
| 42 | 196 | ||
| 43 | 136 | ||
| 44 | 105 | ||
| 45 | 410 | ||
| 46 | 81 | ||
| 47 | 79 | ||
| 48 | 91 | ||
| 49 | 43 | ||
| 5 | 7327 | ||
| 50 | 208 | ||
| 51 | 19 | ||
| 52 | 29 | ||
| 53 | 27 | ||
| 54 | 23 | ||
| 55 | 57 | ||
| 56 | 14 | ||
| 57 | 9 | ||
| 58 | 14 | ||
| 59 | 7 | ||
| 6 | 3929 | ||
| 60 | 37 | ||
| 61 | 1 | ||
| 62 | 6 | ||
| 63 | 3 | ||
| 64 | 2 | ||
| 65 | 5 | ||
| 66 | 2 | ||
| 67 | 2 | ||
| 68 | 1 | ||
| 69 | 3 | ||
| 7 | 3718 | ||
| 70 | 4 | ||
| 71 | 1 | ||
| 72 | 2 | ||
| 73 | 1 | ||
| 74 | 1 | ||
| 76 | 1 | ||
| 78 | 5 | ||
| 8 | 3975 | ||
| 80 | 3 | ||
| 81 | 1 | ||
| 82 | 4 | ||
| 84 | 1 | ||
| 85 | 1 | ||
| 87 | 1 | ||
| 88 | 1 | ||
| 89 | 1 | ||
| 9 | 2481 | ||
| 90 | 2 | ||
| 92 | 1 | ||
| 98 | 1 | ||
| xx | 1759 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين



link_study_website