جمهورية مصر العربية - النشره الربع سنويه للإحصاء الصناعى الربع سنوى الربع الثالث (يوليو/سبتمبر) عام 2015
refno | DDI-EGY-CAPMAS.q3-2015 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
collections |
created_on
May 16, 2016
last_modified
May 16, 2016
page_views
65970
data_dictionary
ملف البيانات: ايرادات تشغيل للغير والايرادات الاخرى والاعانات
محتوى | ايرادات تشغيل للغير والايرادات الاخرى والاعانات |
تسجيلات | 3545 |
متغير | 15 |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
معالجة المعلومات | يوجد برامج لتنقية الاخطاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
GOVERN | المحافظة | ||
QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
ECO_YEAR | السنة | ||
EST_DESIG | الربع | ||
QUEST_TYPE | نوع الاستمارة | ||
MARKAZ | قسم / مدينة / مركز | ||
VILLAGE | شياخة /مدينة / قرية | ||
URBRUR | حضر / ريف | ||
TABLE_NUM | رقم الجدول | ||
ACTIVITY | النشاط الاقتصادى | ||
VALUE10 | ايرادات تشغيل للغير | ||
VALUE11 | الاعانات | ||
VALUE12 | الايرادات الاخرى | ||
VALUE15 | ايرادات تشغيل للغير والايرادات الاخرى والاعانات الاجمالى | ||
SECTOR | القطاع | ||
Total variable(s):
15 |