جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى الربع الاول (يناير/مارس)عام 2015
refno | DDI-EGY-CAPMAS.2015 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
collections |
created_on
Apr 20, 2016
last_modified
Apr 20, 2016
page_views
75298
المحافظة
(GOVERN)
ملف: الاستبيان
ملف: الاستبيان
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 3787 باطل: 0 |
المحافظة الاحصائية
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 565 | 14.9% |
2 | الأسكندرية | 409 | 10.8% |
3 | بورسعيد | 36 | 1.0% |
4 | السويس | 34 | 0.9% |
11 | دمياط | 61 | 1.6% |
12 | الدقهلية | 152 | 4.0% |
13 | الشرقية | 424 | 11.2% |
14 | القليوبية | 419 | 11.1% |
15 | كفر الشيخ | 38 | 1.0% |
16 | الغربية | 228 | 6.0% |
17 | المنوفية | 202 | 5.3% |
18 | البحيرة | 178 | 4.7% |
19 | الإسماعيلية | 47 | 1.2% |
21 | الجيزة | 601 | 15.9% |
22 | بنى سويف | 58 | 1.5% |
23 | الفيوم | 73 | 1.9% |
24 | المنيا | 54 | 1.4% |
25 | أسيوط | 53 | 1.4% |
26 | سوهاج | 56 | 1.5% |
27 | قنا | 24 | 0.6% |
28 | أسوان | 19 | 0.5% |
29 | المجلس الأعلى لمدينة الاقصر | 5 | 0.1% |
31 | البحر الأحمر | 19 | 0.5% |
32 | الوادى الجديد | 9 | 0.2% |
33 | مطروح | 8 | 0.2% |
34 | شمال سيناء | 11 | 0.3% |
35 | جنوب سيناء | 4 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
المحافظة | GOVERN |