جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى الربع الاول (يناير/مارس)عام 2015
| refno | DDI-EGY-CAPMAS.2015 |
| year | 2015 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
| collections |
created_on
Apr 20, 2016
last_modified
Apr 20, 2016
page_views
100308
المحافظة
(GOVERN)
ملف: الغلاف
ملف: الغلاف
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 3787 باطل: 0 |
التعريف
المحافظة الاحصائية
الفئات
| القيمة | الفئة |
|---|---|
| 1 | القاهرة |
| 2 | الأسكندرية |
| 3 | بورسعيد |
| 4 | السويس |
| 11 | دمياط |
| 12 | الدقهلية |
| 13 | الشرقية |
| 14 | القليوبية |
| 15 | كفر الشيخ |
| 16 | الغربية |
| 17 | المنوفية |
| 18 | البحيرة |
| 19 | الإسماعيلية |
| 21 | الجيزة |
| 22 | بنى سويف |
| 23 | الفيوم |
| 24 | المنيا |
| 25 | أسيوط |
| 26 | سوهاج |
| 27 | قنا |
| 28 | أسوان |
| 29 | المجلس الأعلى لمدينة الاقصر |
| 31 | البحر الأحمر |
| 32 | الوادى الجديد |
| 33 | مطروح |
| 34 | شمال سيناء |
| 35 | جنوب سيناء |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
| Concept | المفردات | عنوان URI |
|---|---|---|
| المحافظة | GOVERN |


