جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2009, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام 2009
| refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2009 |
| year | 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
| collections | |
link_study_website
|
created_on
May 21, 2013
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
502983
total HH females
(totFlHH)
ملف: all data 2009
ملف: all data 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-15 | سجلات صالحة: 342948 (76544721046) باطل: 0 (0) |
التعريف
total HH females
الأسئلة و التعليمات
الكون
All households
السؤال الحرفي
total HH females
مصدر المعلومات
Interviewer
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 11510 | 592176991 | ||
| 1 | 72203 | 1.6868552938e+010 | ||
| 2 | 104308 | 2.4160493477e+010 | ||
| 3 | 82027 | 1.8750168719e+010 | ||
| 4 | 43560 | 9.770660975e+009 | ||
| 5 | 17788 | 3.92059713e+009 | ||
| 6 | 7336 | 1577660565 | ||
| 7 | 2292 | 493273551 | ||
| 8 | 1000 | 211822504 | ||
| 9 | 367 | 82856743 | ||
| 10 | 254 | 53320015 | ||
| 11 | 68 | 14004821 | ||
| 12 | 175 | 36915118 | ||
| 13 | 18 | 3354952 | ||
| 14 | 20 | 4218002 | ||
| 15 | 22 | 4644545 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين



link_study_website