جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2009, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام 2009
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2009 |
year | 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections | |
link_study_website |
created_on
May 21, 2013
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
340090
Education level
(educ_st)
ملف: all data 2009
ملف: all data 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 1-9 | سجلات صالحة: 333847 (76544721046) باطل: 9101 (0) |
Education level
الأسئلة و التعليمات
All current members of households
Educational status
( For persons aged 10 years and above)
( For persons aged 10 years and above)
Questionnaire
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | 65332 | 1.4834189192e+010 | 19.4% | |
2 | 77005 | 1.7232371152e+010 | 22.5% | |
3 | 41332 | 9.481411465e+009 | 12.4% | |
4 | 53647 | 1.2352897999e+010 | 16.1% | |
5 | 14019 | 3.310271037e+009 | 4.3% | |
6 | 51027 | 1.1780645015e+010 | 15.4% | |
7 | 6665 | 1579094320 | 2.1% | |
8 | 24243 | 5.831278627e+009 | 7.6% | |
9 | 577 | 142562239 | 0.2% | |
Sysmiss | 9101 | 0 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين