جمهورية مصر العربية - بحث القوى العاملة لعام 2009, النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام 2009
| refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2009 |
| year | 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
| collections | |
link_study_website
|
created_on
May 21, 2013
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
503551
No of family in psu
(fam1_ser)
ملف: all data 2009
ملف: all data 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 342948 (76544721046) باطل: 0 (0) |
التعريف
No of family in psu
مصدر المعلومات
Statistical office
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5010 | 1125823948 | ||
| 02 | 4956 | 1107298637 | ||
| 03 | 4981 | 1111046191 | ||
| 04 | 4844 | 1086693441 | ||
| 05 | 4880 | 1091426320 | ||
| 06 | 4864 | 1082956627 | ||
| 07 | 5085 | 1130291248 | ||
| 08 | 4976 | 1111580927 | ||
| 09 | 5034 | 1136415604 | ||
| 10 | 4935 | 1110519971 | ||
| 11 | 5026 | 1132875995 | ||
| 12 | 4886 | 1086115358 | ||
| 13 | 4839 | 1079054303 | ||
| 14 | 4726 | 1043762592 | ||
| 15 | 4867 | 1085572257 | ||
| 16 | 4750 | 1056413947 | ||
| 17 | 4907 | 1092386512 | ||
| 18 | 4931 | 1101957269 | ||
| 19 | 4840 | 1090267523 | ||
| 20 | 5035 | 1134403504 | ||
| 21 | 5028 | 1126297106 | ||
| 22 | 4968 | 1114449749 | ||
| 23 | 5038 | 1130901640 | ||
| 24 | 4823 | 1084598112 | ||
| 25 | 4871 | 1078025723 | ||
| 26 | 4915 | 1101921899 | ||
| 27 | 4958 | 1107849999 | ||
| 28 | 4840 | 1080796606 | ||
| 29 | 4978 | 1113839225 | ||
| 30 | 4910 | 1096982857 | ||
| 31 | 4895 | 1089620617 | ||
| 32 | 4924 | 1108098173 | ||
| 33 | 4837 | 1075270383 | ||
| 34 | 4900 | 1092705689 | ||
| 35 | 4950 | 1106501964 | ||
| 36 | 4840 | 1070616943 | ||
| 37 | 5011 | 1118454316 | ||
| 38 | 4973 | 1117371413 | ||
| 39 | 4919 | 1098405838 | ||
| 40 | 4963 | 1107011149 | ||
| 41 | 4824 | 1080869915 | ||
| 42 | 4833 | 1073960354 | ||
| 43 | 5025 | 1120495215 | ||
| 44 | 5027 | 1122381689 | ||
| 45 | 4949 | 1102989714 | ||
| 46 | 4883 | 1089694028 | ||
| 47 | 4685 | 1035562211 | ||
| 48 | 4923 | 1106492743 | ||
| 49 | 4680 | 1045180225 | ||
| 50 | 4869 | 1086481496 | ||
| 51 | 4938 | 1092867510 | ||
| 52 | 4918 | 1097488166 | ||
| 53 | 4859 | 1075532628 | ||
| 54 | 4970 | 1108989838 | ||
| 55 | 4742 | 1052910046 | ||
| 56 | 4850 | 1076497154 | ||
| 57 | 4821 | 1077353210 | ||
| 58 | 4787 | 1071957153 | ||
| 59 | 4819 | 1068851503 | ||
| 60 | 4788 | 1061594154 | ||
| 61 | 4964 | 1100429743 | ||
| 62 | 4983 | 1116304491 | ||
| 63 | 4820 | 1067098873 | ||
| 64 | 4954 | 1102560738 | ||
| 65 | 4761 | 1057327084 | ||
| 66 | 4831 | 1085976076 | ||
| 67 | 4794 | 1072282652 | ||
| 68 | 4968 | 1102686852 | ||
| 69 | 4935 | 1100888372 | ||
| 70 | 4835 | 1074435638 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين



link_study_website