جمهورية مصر العربية - لنشرة السنوية لاحصاءات الخدمات الاجتماعية 2014
refno | EGY-CAPMAS-Social-Services-2014 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Jan 12, 2016
last_modified
Jan 12, 2016
page_views
66408
المحافظة
(GOVERN)
ملف: عددالعاملين بالوحدات المحلية واجورهم السنوية_106
ملف: عددالعاملين بالوحدات المحلية واجورهم السنوية_106
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 | سجلات صالحة: 5016 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهــــــــــرة | 0 | 0.0% |
2 | الإسكندريـــــة | 0 | 0.0% |
3 | بورسعيـــــــد | 0 | 0.0% |
4 | السويــــــــس | 0 | 0.0% |
11 | دميـــــــــاط | 160 | 3.2% |
12 | الدقهليـــــــة | 468 | 9.3% |
13 | الشرقيــــــة | 432 | 8.6% |
14 | القليوبيــــــة | 216 | 4.3% |
15 | كفر الشيـــخ | 312 | 6.2% |
16 | الغربيــــــــة | 252 | 5.0% |
17 | المنوفيــــــة | 280 | 5.6% |
18 | البحيــــــــرة | 352 | 7.0% |
19 | الإسماعيلية | 64 | 1.3% |
21 | الجيـــــــــزة | 204 | 4.1% |
22 | بنى سويــف | 156 | 3.1% |
23 | الفيــــــــــوم | 252 | 5.0% |
24 | المنيـــــــــــا | 244 | 4.9% |
25 | أسيــــــــوط | 216 | 4.3% |
26 | سوهــــــاج | 204 | 4.1% |
27 | قنـــــــــــــا | 184 | 3.7% |
28 | أســـــــوان | 104 | 2.1% |
29 | الأقصـــــــر | 128 | 2.6% |
31 | البحر الأحمر | 76 | 1.5% |
32 | الوادى الجديد | 188 | 3.7% |
33 | مطــــــــروح | 216 | 4.3% |
34 | شمال سينـاء | 308 | 6.1% |
35 | جنوب سينـاء | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين