جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2011
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2011-V01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 19, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
413743
تكلفة شراء سيارة ملاكى
(q17_3)
ملف: المؤشرات العامة
ملف: المؤشرات العامة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 18811 باطل: 0 |
تكلفة شراء سيارة ملاكى
الأسئلة و التعليمات
المؤشرات العامة
تكلفة شراء سيارة ملاكى
تكلفة شراء سيارة ملاكى
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 18144 | 96.5% | |
1000 | 11 | 0.1% | |
1100 | 3 | 0.0% | |
1110 | 1 | 0.0% | |
1150 | 2 | 0.0% | |
1200 | 14 | 0.1% | |
1250 | 1 | 0.0% | |
1280 | 1 | 0.0% | |
1300 | 7 | 0.0% | |
1400 | 5 | 0.0% | |
1420 | 1 | 0.0% | |
1450 | 1 | 0.0% | |
1500 | 23 | 0.1% | |
1550 | 1 | 0.0% | |
1580 | 1 | 0.0% | |
1600 | 6 | 0.0% | |
1650 | 1 | 0.0% | |
1700 | 9 | 0.0% | |
1800 | 14 | 0.1% | |
1900 | 2 | 0.0% | |
1950 | 1 | 0.0% | |
2000 | 29 | 0.2% | |
2100 | 4 | 0.0% | |
2200 | 6 | 0.0% | |
2300 | 3 | 0.0% | |
2400 | 3 | 0.0% | |
2500 | 43 | 0.2% | |
2550 | 1 | 0.0% | |
2600 | 2 | 0.0% | |
2650 | 1 | 0.0% | |
2700 | 4 | 0.0% | |
2800 | 11 | 0.1% | |
2900 | 1 | 0.0% | |
3000 | 39 | 0.2% | |
3200 | 5 | 0.0% | |
3300 | 5 | 0.0% | |
3500 | 46 | 0.2% | |
3600 | 3 | 0.0% | |
3700 | 3 | 0.0% | |
3750 | 2 | 0.0% | |
3800 | 4 | 0.0% | |
3900 | 1 | 0.0% | |
4000 | 46 | 0.2% | |
4100 | 1 | 0.0% | |
4200 | 8 | 0.0% | |
4300 | 1 | 0.0% | |
4400 | 1 | 0.0% | |
4500 | 43 | 0.2% | |
4550 | 1 | 0.0% | |
4800 | 6 | 0.0% | |
4900 | 1 | 0.0% | |
5000 | 55 | 0.3% | |
5200 | 2 | 0.0% | |
5400 | 2 | 0.0% | |
5500 | 15 | 0.1% | |
5600 | 2 | 0.0% | |
5700 | 3 | 0.0% | |
5800 | 4 | 0.0% | |
5900 | 1 | 0.0% | |
6000 | 33 | 0.2% | |
6200 | 1 | 0.0% | |
6400 | 1 | 0.0% | |
6500 | 17 | 0.1% | |
6700 | 2 | 0.0% | |
6800 | 2 | 0.0% | |
7000 | 26 | 0.1% | |
7200 | 1 | 0.0% | |
7300 | 1 | 0.0% | |
7400 | 1 | 0.0% | |
7500 | 21 | 0.1% | |
7800 | 1 | 0.0% | |
8000 | 23 | 0.1% | |
8200 | 1 | 0.0% | |
8500 | 6 | 0.0% | |
8600 | 1 | 0.0% | |
8900 | 1 | 0.0% | |
9000 | 8 | 0.0% | |
9500 | 6 | 0.0% | |
9600 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين