جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2011
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2011-V01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 19, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
414115
تكافة شراء سخان
(q13_3)
ملف: المؤشرات العامة
ملف: المؤشرات العامة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 18811 باطل: 0 |
تكافة شراء سخان
الأسئلة و التعليمات
المؤشرات العامة
تكافة شراء سخان
تكافة شراء سخان
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 11744 | 62.4% | |
1000 | 19 | 0.1% | |
1050 | 1 | 0.0% | |
1080 | 1 | 0.0% | |
1090 | 1 | 0.0% | |
1100 | 12 | 0.1% | |
120 | 2 | 0.0% | |
1200 | 16 | 0.1% | |
125 | 2 | 0.0% | |
1250 | 1 | 0.0% | |
130 | 5 | 0.0% | |
1300 | 7 | 0.0% | |
135 | 2 | 0.0% | |
1350 | 1 | 0.0% | |
1400 | 6 | 0.0% | |
1430 | 1 | 0.0% | |
1480 | 1 | 0.0% | |
150 | 88 | 0.5% | |
1500 | 9 | 0.0% | |
1501 | 1 | 0.0% | |
1550 | 1 | 0.0% | |
160 | 1 | 0.0% | |
1600 | 8 | 0.0% | |
165 | 2 | 0.0% | |
170 | 3 | 0.0% | |
1700 | 2 | 0.0% | |
175 | 1 | 0.0% | |
1750 | 3 | 0.0% | |
180 | 11 | 0.1% | |
1800 | 2 | 0.0% | |
185 | 1 | 0.0% | |
190 | 2 | 0.0% | |
200 | 44 | 0.2% | |
210 | 4 | 0.0% | |
220 | 7 | 0.0% | |
230 | 6 | 0.0% | |
240 | 7 | 0.0% | |
245 | 2 | 0.0% | |
250 | 108 | 0.6% | |
255 | 2 | 0.0% | |
260 | 13 | 0.1% | |
265 | 1 | 0.0% | |
270 | 15 | 0.1% | |
275 | 6 | 0.0% | |
280 | 27 | 0.1% | |
285 | 3 | 0.0% | |
290 | 5 | 0.0% | |
300 | 279 | 1.5% | |
310 | 5 | 0.0% | |
320 | 39 | 0.2% | |
325 | 6 | 0.0% | |
330 | 10 | 0.1% | |
340 | 12 | 0.1% | |
345 | 1 | 0.0% | |
350 | 521 | 2.8% | |
355 | 1 | 0.0% | |
360 | 51 | 0.3% | |
365 | 1 | 0.0% | |
370 | 32 | 0.2% | |
375 | 27 | 0.1% | |
378 | 1 | 0.0% | |
380 | 67 | 0.4% | |
385 | 14 | 0.1% | |
390 | 16 | 0.1% | |
395 | 1 | 0.0% | |
400 | 685 | 3.6% | |
410 | 7 | 0.0% | |
415 | 2 | 0.0% | |
420 | 53 | 0.3% | |
425 | 20 | 0.1% | |
430 | 32 | 0.2% | |
435 | 1 | 0.0% | |
440 | 3 | 0.0% | |
450 | 882 | 4.7% | |
455 | 1 | 0.0% | |
460 | 49 | 0.3% | |
470 | 20 | 0.1% | |
475 | 41 | 0.2% | |
480 | 75 | 0.4% | |
485 | 21 | 0.1% | |
490 | 28 | 0.1% | |
495 | 6 | 0.0% | |
500 | 851 | 4.5% | |
505 | 1 | 0.0% | |
510 | 11 | 0.1% | |
516 | 1 | 0.0% | |
520 | 31 | 0.2% | |
525 | 20 | 0.1% | |
530 | 13 | 0.1% | |
535 | 3 | 0.0% | |
540 | 31 | 0.2% | |
550 | 284 | 1.5% | |
560 | 43 | 0.2% | |
565 | 2 | 0.0% | |
570 | 21 | 0.1% | |
575 | 5 | 0.0% | |
580 | 27 | 0.1% | |
585 | 2 | 0.0% | |
590 | 10 | 0.1% | |
600 | 712 | 3.8% | |
610 | 13 | 0.1% | |
620 | 15 | 0.1% | |
625 | 9 | 0.0% | |
630 | 25 | 0.1% | |
640 | 10 | 0.1% | |
645 | 2 | 0.0% | |
650 | 371 | 2.0% | |
655 | 2 | 0.0% | |
660 | 5 | 0.0% | |
665 | 1 | 0.0% | |
670 | 35 | 0.2% | |
675 | 7 | 0.0% | |
680 | 20 | 0.1% | |
685 | 1 | 0.0% | |
690 | 8 | 0.0% | |
695 | 1 | 0.0% | |
700 | 351 | 1.9% | |
710 | 3 | 0.0% | |
715 | 1 | 0.0% | |
720 | 12 | 0.1% | |
725 | 3 | 0.0% | |
730 | 14 | 0.1% | |
750 | 197 | 1.0% | |
751 | 1 | 0.0% | |
760 | 10 | 0.1% | |
780 | 7 | 0.0% | |
790 | 5 | 0.0% | |
800 | 207 | 1.1% | |
810 | 2 | 0.0% | |
820 | 2 | 0.0% | |
830 | 3 | 0.0% | |
850 | 81 | 0.4% | |
860 | 2 | 0.0% | |
870 | 1 | 0.0% | |
880 | 2 | 0.0% | |
890 | 1 | 0.0% | |
900 | 67 | 0.4% | |
910 | 1 | 0.0% | |
920 | 1 | 0.0% | |
930 | 2 | 0.0% | |
950 | 20 | 0.1% | |
970 | 3 | 0.0% | |
980 | 1 | 0.0% | |
985 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين