جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2011
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2011-V01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 19, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
413877
تكلفة شراء مروحة
(q11_3)
ملف: المؤشرات العامة
ملف: المؤشرات العامة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 18811 باطل: 0 |
تكلفة شراء مروحة
الأسئلة و التعليمات
المؤشرات العامة
تكلفة شراء مروحة
تكلفة شراء مروحة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 1940 | 10.3% | |
100 | 974 | 5.2% | |
1000 | 60 | 0.3% | |
105 | 43 | 0.2% | |
107 | 1 | 0.0% | |
108 | 1 | 0.0% | |
110 | 210 | 1.1% | |
115 | 49 | 0.3% | |
116 | 1 | 0.0% | |
120 | 855 | 4.5% | |
1200 | 5 | 0.0% | |
125 | 119 | 0.6% | |
130 | 293 | 1.6% | |
135 | 94 | 0.5% | |
136 | 1 | 0.0% | |
137 | 1 | 0.0% | |
140 | 259 | 1.4% | |
1400 | 1 | 0.0% | |
145 | 45 | 0.2% | |
150 | 1788 | 9.5% | |
1500 | 5 | 0.0% | |
1502 | 1 | 0.0% | |
155 | 24 | 0.1% | |
160 | 315 | 1.7% | |
1600 | 1 | 0.0% | |
165 | 94 | 0.5% | |
166 | 1 | 0.0% | |
170 | 190 | 1.0% | |
175 | 145 | 0.8% | |
180 | 619 | 3.3% | |
1800 | 1 | 0.0% | |
1801 | 1 | 0.0% | |
185 | 54 | 0.3% | |
190 | 141 | 0.7% | |
195 | 36 | 0.2% | |
200 | 1312 | 7.0% | |
2000 | 5 | 0.0% | |
205 | 4 | 0.0% | |
210 | 189 | 1.0% | |
212 | 1 | 0.0% | |
215 | 37 | 0.2% | |
2150 | 1 | 0.0% | |
220 | 182 | 1.0% | |
225 | 66 | 0.4% | |
2250 | 1 | 0.0% | |
230 | 116 | 0.6% | |
235 | 12 | 0.1% | |
240 | 188 | 1.0% | |
245 | 6 | 0.0% | |
250 | 800 | 4.3% | |
2500 | 1 | 0.0% | |
251 | 1 | 0.0% | |
255 | 11 | 0.1% | |
257 | 1 | 0.0% | |
260 | 87 | 0.5% | |
265 | 6 | 0.0% | |
269 | 1 | 0.0% | |
270 | 93 | 0.5% | |
275 | 38 | 0.2% | |
277 | 1 | 0.0% | |
280 | 130 | 0.7% | |
285 | 14 | 0.1% | |
290 | 37 | 0.2% | |
295 | 12 | 0.1% | |
300 | 1362 | 7.2% | |
3000 | 2 | 0.0% | |
305 | 2 | 0.0% | |
310 | 35 | 0.2% | |
314 | 1 | 0.0% | |
315 | 16 | 0.1% | |
320 | 129 | 0.7% | |
325 | 26 | 0.1% | |
330 | 29 | 0.2% | |
335 | 2 | 0.0% | |
340 | 22 | 0.1% | |
345 | 5 | 0.0% | |
35 | 145 | 0.8% | |
350 | 455 | 2.4% | |
355 | 2 | 0.0% | |
360 | 87 | 0.5% | |
365 | 4 | 0.0% | |
370 | 20 | 0.1% | |
375 | 50 | 0.3% | |
380 | 51 | 0.3% | |
385 | 7 | 0.0% | |
390 | 17 | 0.1% | |
400 | 517 | 2.7% | |
405 | 2 | 0.0% | |
410 | 14 | 0.1% | |
415 | 2 | 0.0% | |
420 | 47 | 0.2% | |
425 | 10 | 0.1% | |
430 | 19 | 0.1% | |
440 | 14 | 0.1% | |
450 | 251 | 1.3% | |
455 | 2 | 0.0% | |
460 | 10 | 0.1% | |
465 | 1 | 0.0% | |
470 | 3 | 0.0% | |
475 | 4 | 0.0% | |
480 | 42 | 0.2% | |
485 | 1 | 0.0% | |
490 | 5 | 0.0% | |
50 | 332 | 1.8% | |
500 | 294 | 1.6% | |
510 | 3 | 0.0% | |
52 | 1 | 0.0% | |
520 | 7 | 0.0% | |
525 | 3 | 0.0% | |
530 | 2 | 0.0% | |
540 | 9 | 0.0% | |
545 | 1 | 0.0% | |
55 | 83 | 0.4% | |
550 | 24 | 0.1% | |
555 | 1 | 0.0% | |
56 | 1 | 0.0% | |
560 | 9 | 0.0% | |
570 | 9 | 0.0% | |
580 | 1 | 0.0% | |
585 | 1 | 0.0% | |
590 | 4 | 0.0% | |
60 | 375 | 2.0% | |
600 | 259 | 1.4% | |
620 | 6 | 0.0% | |
630 | 4 | 0.0% | |
640 | 5 | 0.0% | |
645 | 1 | 0.0% | |
65 | 281 | 1.5% | |
650 | 47 | 0.2% | |
655 | 1 | 0.0% | |
66 | 1 | 0.0% | |
660 | 1 | 0.0% | |
670 | 1 | 0.0% | |
675 | 1 | 0.0% | |
68 | 6 | 0.0% | |
69 | 2 | 0.0% | |
690 | 2 | 0.0% | |
70 | 258 | 1.4% | |
700 | 49 | 0.3% | |
710 | 1 | 0.0% | |
720 | 3 | 0.0% | |
74 | 1 | 0.0% | |
75 | 428 | 2.3% | |
750 | 39 | 0.2% | |
760 | 1 | 0.0% | |
78 | 2 | 0.0% | |
79 | 1 | 0.0% | |
790 | 1 | 0.0% | |
80 | 361 | 1.9% | |
800 | 36 | 0.2% | |
83 | 1 | 0.0% | |
84 | 1 | 0.0% | |
85 | 201 | 1.1% | |
850 | 9 | 0.0% | |
87 | 2 | 0.0% | |
875 | 1 | 0.0% | |
90 | 326 | 1.7% | |
900 | 27 | 0.1% | |
91 | 1 | 0.0% | |
92 | 1 | 0.0% | |
920 | 1 | 0.0% | |
930 | 1 | 0.0% | |
95 | 130 | 0.7% | |
950 | 16 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين