جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2011
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2011-V01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 19, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
428471
تكلقة شراء غساله اوتوماتيك
(q9_3)
ملف: المؤشرات العامة
ملف: المؤشرات العامة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 18811 باطل: 0 |
تكلقة شراء غساله اوتوماتيك
الأسئلة و التعليمات
المؤشرات العامة
تكلقة شراء غساله اوتوماتيك
تكلقة شراء غساله اوتوماتيك
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 15041 | 80.0% | |
1000 | 56 | 0.3% | |
1040 | 1 | 0.0% | |
1050 | 6 | 0.0% | |
1100 | 25 | 0.1% | |
1115 | 1 | 0.0% | |
1120 | 2 | 0.0% | |
1125 | 1 | 0.0% | |
1150 | 6 | 0.0% | |
1190 | 1 | 0.0% | |
1198 | 1 | 0.0% | |
1200 | 106 | 0.6% | |
1210 | 1 | 0.0% | |
1220 | 1 | 0.0% | |
1230 | 1 | 0.0% | |
1240 | 1 | 0.0% | |
1250 | 24 | 0.1% | |
1270 | 3 | 0.0% | |
1290 | 2 | 0.0% | |
1300 | 47 | 0.2% | |
1305 | 1 | 0.0% | |
1310 | 1 | 0.0% | |
1350 | 36 | 0.2% | |
1360 | 1 | 0.0% | |
1375 | 1 | 0.0% | |
1380 | 1 | 0.0% | |
1400 | 92 | 0.5% | |
1420 | 1 | 0.0% | |
1450 | 43 | 0.2% | |
1480 | 3 | 0.0% | |
1500 | 157 | 0.8% | |
1515 | 1 | 0.0% | |
1520 | 4 | 0.0% | |
1545 | 1 | 0.0% | |
1550 | 10 | 0.1% | |
1560 | 3 | 0.0% | |
1600 | 66 | 0.4% | |
1630 | 1 | 0.0% | |
1640 | 1 | 0.0% | |
1650 | 18 | 0.1% | |
1680 | 2 | 0.0% | |
1700 | 57 | 0.3% | |
1710 | 1 | 0.0% | |
1720 | 1 | 0.0% | |
1730 | 2 | 0.0% | |
1750 | 32 | 0.2% | |
1760 | 2 | 0.0% | |
1780 | 1 | 0.0% | |
1790 | 3 | 0.0% | |
1800 | 193 | 1.0% | |
1830 | 3 | 0.0% | |
1850 | 70 | 0.4% | |
1860 | 1 | 0.0% | |
1880 | 1 | 0.0% | |
1890 | 3 | 0.0% | |
1900 | 78 | 0.4% | |
1925 | 1 | 0.0% | |
1940 | 1 | 0.0% | |
1950 | 16 | 0.1% | |
1970 | 1 | 0.0% | |
1980 | 2 | 0.0% | |
1990 | 5 | 0.0% | |
2000 | 519 | 2.8% | |
2005 | 1 | 0.0% | |
2050 | 10 | 0.1% | |
2060 | 1 | 0.0% | |
2100 | 145 | 0.8% | |
2110 | 1 | 0.0% | |
2120 | 3 | 0.0% | |
2150 | 50 | 0.3% | |
2170 | 1 | 0.0% | |
2180 | 1 | 0.0% | |
2190 | 5 | 0.0% | |
2200 | 261 | 1.4% | |
2210 | 3 | 0.0% | |
2220 | 2 | 0.0% | |
2225 | 4 | 0.0% | |
2230 | 2 | 0.0% | |
2235 | 1 | 0.0% | |
2240 | 3 | 0.0% | |
2250 | 45 | 0.2% | |
2260 | 1 | 0.0% | |
2275 | 1 | 0.0% | |
2280 | 1 | 0.0% | |
2300 | 145 | 0.8% | |
2310 | 1 | 0.0% | |
2325 | 1 | 0.0% | |
2330 | 1 | 0.0% | |
2350 | 49 | 0.3% | |
2360 | 1 | 0.0% | |
2380 | 1 | 0.0% | |
2400 | 148 | 0.8% | |
2420 | 5 | 0.0% | |
2425 | 1 | 0.0% | |
2440 | 1 | 0.0% | |
2445 | 3 | 0.0% | |
2446 | 1 | 0.0% | |
2450 | 55 | 0.3% | |
2454 | 1 | 0.0% | |
2460 | 1 | 0.0% | |
2470 | 1 | 0.0% | |
2500 | 383 | 2.0% | |
2520 | 1 | 0.0% | |
2550 | 4 | 0.0% | |
2600 | 69 | 0.4% | |
2619 | 1 | 0.0% | |
2620 | 1 | 0.0% | |
2630 | 1 | 0.0% | |
2640 | 1 | 0.0% | |
2650 | 13 | 0.1% | |
2665 | 1 | 0.0% | |
2700 | 43 | 0.2% | |
2750 | 13 | 0.1% | |
2790 | 1 | 0.0% | |
2800 | 59 | 0.3% | |
2850 | 7 | 0.0% | |
2860 | 1 | 0.0% | |
2890 | 1 | 0.0% | |
2900 | 21 | 0.1% | |
2940 | 1 | 0.0% | |
2950 | 3 | 0.0% | |
2990 | 1 | 0.0% | |
3000 | 67 | 0.4% | |
3100 | 10 | 0.1% | |
3110 | 1 | 0.0% | |
3120 | 1 | 0.0% | |
3130 | 1 | 0.0% | |
3150 | 3 | 0.0% | |
3190 | 1 | 0.0% | |
3200 | 13 | 0.1% | |
3290 | 1 | 0.0% | |
3390 | 1 | 0.0% | |
3400 | 4 | 0.0% | |
3500 | 16 | 0.1% | |
3600 | 4 | 0.0% | |
3610 | 2 | 0.0% | |
3800 | 7 | 0.0% | |
3900 | 2 | 0.0% | |
4000 | 7 | 0.0% | |
600 | 38 | 0.2% | |
650 | 115 | 0.6% | |
670 | 1 | 0.0% | |
685 | 2 | 0.0% | |
700 | 29 | 0.2% | |
720 | 2 | 0.0% | |
740 | 2 | 0.0% | |
750 | 22 | 0.1% | |
790 | 1 | 0.0% | |
800 | 32 | 0.2% | |
840 | 1 | 0.0% | |
850 | 23 | 0.1% | |
860 | 1 | 0.0% | |
870 | 1 | 0.0% | |
900 | 34 | 0.2% | |
950 | 13 | 0.1% | |
960 | 1 | 0.0% | |
980 | 4 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين