جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ( الأسرة ) 2011
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2011-V01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 19, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
413951
تكلفة ثلاجة
(q7_3)
ملف: المؤشرات العامة
ملف: المؤشرات العامة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 18811 باطل: 0 |
تكلفة ثلاجة
الأسئلة و التعليمات
المؤشرات العامة
تكلفة ثلاجة
تكلفة ثلاجة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 1941 | 10.3% | |
100 | 37 | 0.2% | |
1000 | 1238 | 6.6% | |
1010 | 5 | 0.0% | |
1015 | 2 | 0.0% | |
1020 | 11 | 0.1% | |
1025 | 1 | 0.0% | |
1030 | 2 | 0.0% | |
1040 | 2 | 0.0% | |
105 | 2 | 0.0% | |
1050 | 171 | 0.9% | |
1060 | 8 | 0.0% | |
1070 | 6 | 0.0% | |
1075 | 1 | 0.0% | |
1080 | 4 | 0.0% | |
1090 | 3 | 0.0% | |
110 | 10 | 0.1% | |
1100 | 985 | 5.2% | |
1110 | 9 | 0.0% | |
1115 | 4 | 0.0% | |
1120 | 6 | 0.0% | |
1125 | 13 | 0.1% | |
1130 | 3 | 0.0% | |
1140 | 6 | 0.0% | |
115 | 1 | 0.0% | |
1150 | 218 | 1.2% | |
1160 | 9 | 0.0% | |
117 | 1 | 0.0% | |
1170 | 4 | 0.0% | |
1175 | 8 | 0.0% | |
1178 | 1 | 0.0% | |
1180 | 4 | 0.0% | |
1185 | 2 | 0.0% | |
1190 | 2 | 0.0% | |
120 | 62 | 0.3% | |
1200 | 1724 | 9.2% | |
1205 | 1 | 0.0% | |
1210 | 4 | 0.0% | |
1215 | 1 | 0.0% | |
1220 | 6 | 0.0% | |
1225 | 7 | 0.0% | |
1230 | 12 | 0.1% | |
1235 | 1 | 0.0% | |
124 | 1 | 0.0% | |
1240 | 6 | 0.0% | |
125 | 6 | 0.0% | |
1250 | 315 | 1.7% | |
1260 | 2 | 0.0% | |
1270 | 5 | 0.0% | |
1275 | 10 | 0.1% | |
1280 | 9 | 0.0% | |
1290 | 6 | 0.0% | |
130 | 5 | 0.0% | |
1300 | 545 | 2.9% | |
1310 | 2 | 0.0% | |
1315 | 1 | 0.0% | |
1320 | 11 | 0.1% | |
1325 | 3 | 0.0% | |
1330 | 1 | 0.0% | |
1340 | 2 | 0.0% | |
1345 | 1 | 0.0% | |
135 | 1 | 0.0% | |
1350 | 191 | 1.0% | |
1360 | 4 | 0.0% | |
1370 | 3 | 0.0% | |
1380 | 2 | 0.0% | |
1390 | 1 | 0.0% | |
1395 | 1 | 0.0% | |
140 | 5 | 0.0% | |
1400 | 542 | 2.9% | |
1415 | 2 | 0.0% | |
1420 | 3 | 0.0% | |
1425 | 3 | 0.0% | |
1430 | 2 | 0.0% | |
145 | 3 | 0.0% | |
1450 | 163 | 0.9% | |
1460 | 4 | 0.0% | |
1475 | 2 | 0.0% | |
1480 | 4 | 0.0% | |
1485 | 2 | 0.0% | |
1487 | 1 | 0.0% | |
1490 | 2 | 0.0% | |
150 | 29 | 0.2% | |
1500 | 615 | 3.3% | |
1520 | 2 | 0.0% | |
1540 | 1 | 0.0% | |
155 | 1 | 0.0% | |
1550 | 20 | 0.1% | |
1555 | 1 | 0.0% | |
1560 | 6 | 0.0% | |
1570 | 3 | 0.0% | |
1575 | 1 | 0.0% | |
1585 | 1 | 0.0% | |
160 | 5 | 0.0% | |
1600 | 343 | 1.8% | |
1640 | 1 | 0.0% | |
165 | 1 | 0.0% | |
1650 | 95 | 0.5% | |
1670 | 1 | 0.0% | |
1675 | 1 | 0.0% | |
1680 | 4 | 0.0% | |
170 | 1 | 0.0% | |
1700 | 183 | 1.0% | |
1710 | 1 | 0.0% | |
1730 | 1 | 0.0% | |
1740 | 1 | 0.0% | |
175 | 1 | 0.0% | |
1750 | 52 | 0.3% | |
1760 | 1 | 0.0% | |
1770 | 2 | 0.0% | |
1780 | 2 | 0.0% | |
1790 | 3 | 0.0% | |
180 | 5 | 0.0% | |
1800 | 357 | 1.9% | |
1820 | 2 | 0.0% | |
1830 | 1 | 0.0% | |
1850 | 59 | 0.3% | |
187 | 1 | 0.0% | |
1880 | 1 | 0.0% | |
1890 | 1 | 0.0% | |
190 | 3 | 0.0% | |
1900 | 137 | 0.7% | |
1930 | 1 | 0.0% | |
1950 | 24 | 0.1% | |
1990 | 1 | 0.0% | |
200 | 37 | 0.2% | |
2000 | 257 | 1.4% | |
2010 | 1 | 0.0% | |
2050 | 10 | 0.1% | |
2100 | 121 | 0.6% | |
2120 | 1 | 0.0% | |
2150 | 10 | 0.1% | |
2160 | 1 | 0.0% | |
2170 | 1 | 0.0% | |
2190 | 1 | 0.0% | |
220 | 3 | 0.0% | |
2200 | 60 | 0.3% | |
2210 | 2 | 0.0% | |
2220 | 1 | 0.0% | |
2250 | 10 | 0.1% | |
2270 | 1 | 0.0% | |
2280 | 1 | 0.0% | |
2300 | 36 | 0.2% | |
2310 | 1 | 0.0% | |
2330 | 1 | 0.0% | |
2350 | 3 | 0.0% | |
2370 | 1 | 0.0% | |
2380 | 1 | 0.0% | |
2385 | 1 | 0.0% | |
2390 | 1 | 0.0% | |
240 | 3 | 0.0% | |
2400 | 32 | 0.2% | |
2410 | 1 | 0.0% | |
2430 | 1 | 0.0% | |
2450 | 4 | 0.0% | |
2460 | 1 | 0.0% | |
250 | 44 | 0.2% | |
2500 | 71 | 0.4% | |
2550 | 1 | 0.0% | |
2560 | 1 | 0.0% | |
2600 | 14 | 0.1% | |
265 | 1 | 0.0% | |
270 | 1 | 0.0% | |
2700 | 11 | 0.1% | |
273 | 1 | 0.0% | |
2750 | 2 | 0.0% | |
280 | 6 | 0.0% | |
2800 | 15 | 0.1% | |
2850 | 1 | 0.0% | |
2870 | 1 | 0.0% | |
290 | 1 | 0.0% | |
2900 | 11 | 0.1% | |
2950 | 3 | 0.0% | |
300 | 69 | 0.4% | |
3000 | 39 | 0.2% | |
3120 | 1 | 0.0% | |
3150 | 1 | 0.0% | |
320 | 2 | 0.0% | |
3200 | 11 | 0.1% | |
340 | 3 | 0.0% | |
3400 | 3 | 0.0% | |
350 | 63 | 0.3% | |
3500 | 7 | 0.0% | |
370 | 4 | 0.0% | |
3700 | 1 | 0.0% | |
380 | 10 | 0.1% | |
3800 | 2 | 0.0% | |
3900 | 1 | 0.0% | |
400 | 156 | 0.8% | |
4000 | 6 | 0.0% | |
410 | 1 | 0.0% | |
420 | 4 | 0.0% | |
430 | 4 | 0.0% | |
450 | 124 | 0.7% | |
455 | 1 | 0.0% | |
460 | 5 | 0.0% | |
470 | 6 | 0.0% | |
475 | 2 | 0.0% | |
480 | 17 | 0.1% | |
485 | 2 | 0.0% | |
486 | 1 | 0.0% | |
490 | 7 | 0.0% | |
495 | 1 | 0.0% | |
500 | 270 | 1.4% | |
510 | 1 | 0.0% | |
520 | 10 | 0.1% | |
525 | 3 | 0.0% | |
530 | 3 | 0.0% | |
535 | 1 | 0.0% | |
550 | 47 | 0.2% | |
560 | 6 | 0.0% | |
570 | 6 | 0.0% | |
575 | 3 | 0.0% | |
580 | 11 | 0.1% | |
585 | 2 | 0.0% | |
590 | 12 | 0.1% | |
600 | 502 | 2.7% | |
610 | 5 | 0.0% | |
615 | 4 | 0.0% | |
620 | 13 | 0.1% | |
625 | 4 | 0.0% | |
630 | 7 | 0.0% | |
635 | 3 | 0.0% | |
640 | 11 | 0.1% | |
645 | 3 | 0.0% | |
650 | 300 | 1.6% | |
655 | 4 | 0.0% | |
660 | 12 | 0.1% | |
665 | 4 | 0.0% | |
670 | 17 | 0.1% | |
675 | 8 | 0.0% | |
680 | 38 | 0.2% | |
685 | 5 | 0.0% | |
690 | 17 | 0.1% | |
692 | 1 | 0.0% | |
695 | 4 | 0.0% | |
700 | 594 | 3.2% | |
705 | 1 | 0.0% | |
710 | 6 | 0.0% | |
712 | 1 | 0.0% | |
715 | 7 | 0.0% | |
720 | 26 | 0.1% | |
725 | 8 | 0.0% | |
730 | 13 | 0.1% | |
735 | 1 | 0.0% | |
740 | 11 | 0.1% | |
745 | 4 | 0.0% | |
750 | 564 | 3.0% | |
755 | 2 | 0.0% | |
760 | 17 | 0.1% | |
768 | 1 | 0.0% | |
770 | 2 | 0.0% | |
775 | 8 | 0.0% | |
780 | 37 | 0.2% | |
785 | 6 | 0.0% | |
790 | 23 | 0.1% | |
795 | 4 | 0.0% | |
800 | 1214 | 6.5% | |
805 | 2 | 0.0% | |
810 | 9 | 0.0% | |
815 | 2 | 0.0% | |
820 | 24 | 0.1% | |
825 | 3 | 0.0% | |
830 | 22 | 0.1% | |
835 | 3 | 0.0% | |
840 | 11 | 0.1% | |
850 | 733 | 3.9% | |
855 | 1 | 0.0% | |
860 | 24 | 0.1% | |
865 | 1 | 0.0% | |
870 | 34 | 0.2% | |
875 | 13 | 0.1% | |
880 | 29 | 0.2% | |
885 | 2 | 0.0% | |
890 | 56 | 0.3% | |
895 | 3 | 0.0% | |
900 | 1257 | 6.7% | |
905 | 2 | 0.0% | |
910 | 13 | 0.1% | |
920 | 17 | 0.1% | |
925 | 5 | 0.0% | |
930 | 12 | 0.1% | |
935 | 2 | 0.0% | |
940 | 14 | 0.1% | |
945 | 1 | 0.0% | |
950 | 667 | 3.5% | |
960 | 27 | 0.1% | |
965 | 4 | 0.0% | |
970 | 39 | 0.2% | |
975 | 27 | 0.1% | |
980 | 86 | 0.5% | |
985 | 7 | 0.0% | |
989 | 1 | 0.0% | |
990 | 38 | 0.2% | |
995 | 7 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين