جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات التعليم بالمدارس والمعاهد ومراكز التدريب غير الخاضعة لوزارات التعليم والأزهر 2007/2008
| refno | EGY-CAPMAS-2007-V01 | 
| year | 2008 | 
| country | جمهورية مصر العربية | 
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء | 
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - | 
    
| collections | 
created_on
    Jul 04, 2012
last_modified
    Jul 04, 2012
page_views
    76480
data_dictionary
ملف البيانات: التعليم غير الخاضع 2007-2008
| محتوى |         الملف الخاص بأعداد المنشأت والخريجين والمتدربين وهيئة التدريس | 
| تسجيلات | 832 | 
| متغير | 47 | 
| النسخة |           هذا الملف النهائي بعد اتمام عملية المعالجة وتنقية الاخطاء به | 
| المنتج |         الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء-قطاع تكنولوجيا المعلومات | 
| ملاحظات |       البرنامج المستخدم: Orecal  | 
المتغيرات
| اسم | العنوان | السؤال | |
| YEAR | السنة | ||
| SER | رقم الأستما رة | ||
| GOV | كود المحا فظة |           المحافظة | |
| REL | كود التبعية | ||
| SPL | كود التخصص | ||
| TYPE | نوع الدراسة |           نوع الدراسة :        أ- دراســـة منهجيــة ( منتظمــة ) :عـدد سنوات الدراسة ( ) مدة الدراسة بالشهور : ( ) ب- دراسة غير منهجية ( دورات تدريبية) : عدد الدورات في السنة ( ) مدة الدورة التدريبية : ( )  | |
| T1M1 | إجمالى ذكور الدارسين |           عدد الدارسين ذكور | |
| T1F1 | إجمالى إنا ث الدارسين |           عدد الدارسين اناث | |
| T1T1 | إجمالى الدارسين |           اجمالي عدد الدارسين ذكور واناث | |
| T1M2 | إجمالى ذكور الخرجين |           اجمالي عدد الخريجين ذكور | |
| T1F2 | إجمالى إنا ث الخرجين |           إجمالي الخريجين اناث | |
| T1T2 | إجمالى الخرجين |           إجمالي الخريجين ذكور واناث | |
| T2M1 | فئات السن ذكور12_14 |           فئات السن ذكور 12-14 | |
| T2F1 | فئات السن إناث 12_14 |           فئات السن اناث 12-14 | |
| T2M2 | فئات السن ذكور14_16 | ||
| T2F2 | فئات السن إنا ث14_16 | ||
| T2M3 | فئات السن ذكور 16_18 |           فئات السن ذكور 16-18 | |
| T2F3 | فئات السن إنا ث 16_18 |           فئات السن اناث16-18 | |
| T2M4 | فئات السن ذكور 18_20 |           فئات السن ذكور 18-20 | |
| T2F4 | فئات السن إنا ث 18_20 |           فئات السن اناث 18-20 | |
| T2M5 | فئات السن ذكور 20 فأ كثر |           فئات السن ذكور 20 فاكثر | |
| T2F5 | فئات السن إنا ث 20 فأ كثر |           فئات السن اناث 20 فاكثر | |
| T3M1 | إجمالى المتدربين ذكور |           عدد المتدربين ذكور | |
| T3F1 | إجمالى المتدربين إنا ث |           عدد المتدربين اناث | |
| T3T1 | إجمالى المتدربين |           اجمالي المتدربين | |
| T3M2 | إجمالى ما تم تدربيهم ذكور |           تم تدريبهم ذكور | |
| T3F2 | إجمالى ما تم تدربيهم إنا ث | ||
| T3T2 | إجمالى ما تم تدربيهم | ||
| T4M1 | فئات السن ذكور 12_14 | ||
| T4F1 | فئات السن إنا ث 12_14 | ||
| T4M2 | فئات السن ذكور 14_16 | ||
| T4F2 | فئات السن إنا ث 14_16 | ||
| T4M3 | فئات السن ذكور 16_18 | ||
| T4F3 | فئات السن إنا ث 16_18 | ||
| T4M4 | فئات السن ذكور 18_20 | ||
| T4F4 | فئات السن إنا ث 18_20 | ||
| T4M5 | فئات السن ذكور 20 فأ كثر | ||
| T4F5 | فئات السن إنا ث 20 فأ كثر | ||
| T5A1 | دراسة منهجية مدرسين ذكور | ||
| T5A2 | دراسة منهجية مدرسين إنا ث |           دراسة منهجية مدرسون اناث | |
| T5A3 | دراسة منهجية مدربون ذكور |           مدربون ذكور | |
| T5A4 | دراسة منهجية مدربون اناث |           مدربون اناث | |
| T5B1 | دراسة غير منهجية مدرسين ذكور |           دراسة غير منهجية مدرسون ذكور | |
| T5B2 | دراسة غير منهجية مدرسون اناث |           دراسة غير منهجية مدرسون اناث | |
| T5B3 | دراسة غير منهجية مدربون ذكور |           دراسة غير منهجية مدربون ذكور | |
| T5B4 | دراسة غير منهجية مدربون اناث |           دراسة غير منهجية مدربون اناث | |
| SCT | القطاع |           - القطاع : ( ضع علامة ? في المربع المناسب )  أ - حـكومـي ب- قطاع عام/أعمال عام جـ - خاص منظم د - جمعيات تعاونيـــة هـ - أخـــرى  | |
Total variable(s):
			 47  | 
            

