جمهورية مصر العربية - النشرة الانتاج الصناعى السلعى قطاع عام/ الاعمال العام2013/2014
refno | EGY-CAPMAS-PCI2013 |
year | 2013 - 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Aug 13, 2015
last_modified
Aug 13, 2015
page_views
87164
مكتب التجاري
(COMMERCE_OFFICE)
ملف: جدول الغلاف
ملف: جدول الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 11 | سجلات صالحة: 97 باطل: 0 |
مكتب التجاري
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1.0% | |
1938/06/22 | 1 | 1.0% | |
1949/09/01 | 1 | 1.0% | |
19631006 | 1 | 1.0% | |
1967/8/7 | 1 | 1.0% | |
1993/05/04 | 1 | 1.0% | |
2013/11/17 | 1 | 1.0% | |
2014/11/27 | 1 | 1.0% | |
أسكندرية | 1 | 1.0% | |
اسكندرية | 2 | 2.1% | |
اسكندريه | 2 | 2.1% | |
اسوان | 2 | 2.1% | |
الأسكندرية | 1 | 1.0% | |
الأسماعيلية | 3 | 3.1% | |
الازبكية | 2 | 2.1% | |
الاسكندرية | 4 | 4.1% | |
الاسكندريه | 2 | 2.1% | |
الاسماعلية | 1 | 1.0% | |
الجيزة | 8 | 8.2% | |
الجيزه | 2 | 2.1% | |
السويس | 2 | 2.1% | |
الشرقية | 1 | 1.0% | |
الغربية | 1 | 1.0% | |
الغرفة التج | 1 | 1.0% | |
الفيوم | 1 | 1.0% | |
القاهرة | 23 | 23.7% | |
القاهره | 3 | 3.1% | |
المنصورة | 1 | 1.0% | |
المنيا | 3 | 3.1% | |
بنى سويف | 1 | 1.0% | |
بور سعيد | 1 | 1.0% | |
بورسعيد | 2 | 2.1% | |
دمنهور | 2 | 2.1% | |
دمنهور - بح | 1 | 1.0% | |
دمياط | 1 | 1.0% | |
رمسيس | 2 | 2.1% | |
سوهاج | 1 | 1.0% | |
شبين الكوم | 1 | 1.0% | |
شرق | 1 | 1.0% | |
طنطا | 1 | 1.0% | |
فليوبية | 1 | 1.0% | |
قنا | 3 | 3.1% | |
كفر الشيخ | 1 | 1.0% | |
كوم حماده | 1 | 1.0% | |
محطة الرمل | 2 | 2.1% | |
ميت غمر | 1 | 1.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
مكتب التجاري | COMMERCE_OFFICE |