جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى لمنشات القطاع العام/الأعمال العام عام 2013/2014
| refno | EGY-CAPMAS-Industrial Business 2013-2014-v02 |
| year | 2013 - 2014 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| collections |
created_on
Aug 13, 2015
last_modified
Aug 13, 2015
page_views
348029
- الدليل الجغرافى للمح
افظات - جدول النشاط الاقتصاد
ى - دليل وحدة الكمية
- دليل المنتجات
- جدول الغلاف
- العمالة والاجور
- الايرادات والمصروفات
خلال العام - العمالة الاجنبية
- الخامات الرئيسية وال
مساعدة - الوقود والزيوت والشح
ومات - t_1_4_4
- مستلزمات سلعيه اخرى
- مصروفات خدميه خلال ا
لعام - مصروفات اخرى خلال ال
عام - الانتاج والطاقه الان
تاجيه والمخزون - ايرادات تشغيل للغير
- البضائع بغرض البيع
- ايرادات النشاط الاخر
ى خلال العام - حركه المخزون خلال ال
عام - حركة المخزون
- حركة الاصول والخصوم
المالية - حركة الاصول الثابتة
خلال العام - مشروعات تحت التنفيذ
خلال العام - استبيان البيئة
data_dictionary
| ملف | وصف | تسجيلات | المتغيرات |
|---|---|---|---|
| الدليل الجغرافى للمحافظات | الدليل الجغرافى للمحافظات | 27 | 2 |
| جدول النشاط الاقتصادى | جدول النشاط الاقتصادى | 4925 | 2 |
| دليل وحدة الكمية | دليل وحدة الكمية | 60 | 2 |
| دليل المنتجات | دليل المنتجات | 3856 | 4 |
| جدول الغلاف | الغلاف | 442 | 68 |
| العمالة والاجور | العمالة والاجور | 3712 | 20 |
| الايرادات والمصروفات خلال العام | الايرادات والمصروفات خلال العام | 23 | 44 |
| العمالة الاجنبية | العمالة الاجنبية | 2 | 13 |
| الخامات الرئيسية والمساعدة | الخامات الرئيسية والمساعدة | 725 | 18 |
| الوقود والزيوت والشحومات | الوقود والزيوت والشحومات | 1407 | 13 |
| t_1_4_4 | 1147 | 17 | |
| مستلزمات سلعيه اخرى | مستلزمات سلعيه اخرى | 1583 | 13 |
| مصروفات خدميه خلال العام | مصروفات خدميه خلال العام | 2942 | 11 |
| مصروفات اخرى خلال العام | مصروفات اخرى خلال العام | 1793 | 11 |
| الانتاج والطاقه الانتاجيه والمخزون | الانتاج والطاقه الانتاجيه والمخزون | 1359 | 39 |
| ايرادات تشغيل للغير | ايرادات تشغيل للغير | 164 | 11 |
| البضائع بغرض البيع | لبضائع بغرض البيع | 391 | 11 |
| ايرادات النشاط الاخرى خلال العام | ايرادات النشاط الاخرى خلال العام | 1235 | 11 |
| حركه المخزون خلال العام | حركه المخزون خلال العام | 1420 | 12 |
| حركة المخزون | حركة المخزون | 299 | 22 |
| حركة الاصول والخصوم المالية | حركة الاصول والخصوم المالية | 127 | 36 |
| حركة الاصول الثابتة خلال العام | حركة الاصول الثابتة خلال العام | 2093 | 16 |
| مشروعات تحت التنفيذ خلال العام | مشروعات تحت التنفيذ خلال العام | 427 | 14 |
| استبيان البيئة | استبيان البيئة | 442 | 26 |


