جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2008
refno | EGY-CAPMAS-2008-V01. |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
103415
سبب الوفاة
(REASON_DEATH)
ملف: ملف بيانات مولود ميت
ملف: ملف بيانات مولود ميت
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 0 مجال: 1-999 | سجلات صالحة: 4105 باطل: 1 |
المقصود بالمولود ميت ، الجنين الذى ولد ميتآ بعد الشهر السادس من الحمل سواء حدثت الوفاة
قبل الوضع أو أثنائه ولم يظهر على الجنين بعد إلانفصال التام عن الأم أي علامة من علامات
الحياة
قبل الوضع أو أثنائه ولم يظهر على الجنين بعد إلانفصال التام عن الأم أي علامة من علامات
الحياة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | اضطرابات ضغط الدم المرتفع فى الدم | 28 | 0.7% |
2 | امراض الكلى والجهاز البولى | 0 | 0.0% |
3 | عدوى تصيب الأم | 0 | 0.0% |
4 | امراض الجهاز الدورى والتنفسى المزمنة للأم | 1 | 0.0% |
5 | اضطرابات التغذية للأم | 0 | 0.0% |
6 | اصابة الأم | 1 | 0.0% |
7 | عملية جراحية للأم | 0 | 0.0% |
8 | حالأت اخرى للجنين تأثربحالات الأم ليس لها علاقة بالحمل | 22 | 0.5% |
9 | عدم كفاءة عنق الرحم | 2 | 0.0% |
10 | تمزق مبكر للأغشية | 20 | 0.5% |
11 | نقص السائل الأمينوس | 2 | 0.0% |
12 | زيادة السائل الأمينوس | 0 | 0.0% |
13 | حمل خارج الرحم | 0 | 0.0% |
14 | حمل متعدد | 0 | 0.0% |
15 | وفاة الأم | 0 | 0.0% |
16 | وضع معيب للجنين قبل الولادة | 1 | 0.0% |
17 | حالات اخرى للجنين تأثر بمضاعفات الحمل | 1 | 0.0% |
18 | وضع معيب للسخد | 0 | 0.0% |
19 | انواع اخرى للسخد والنزف | 112 | 2.7% |
20 | عيوب تركيبية اخرى وغير محددة للسخد | 0 | 0.0% |
21 | لزمات نقل دم السخد | 0 | 0.0% |
22 | سقوط الحبل | 9 | 0.2% |
23 | ضغوط على الحبل السرى وحالات اخرى للحبل | 48 | 1.2% |
24 | التهاب المشيمة والغشاء الأمينوس | 3 | 0.1% |
25 | عيوب اخرى للسخد والغشاء الأمينوس | 288 | 7.0% |
26 | ولادة بالمقعد وشد | 1 | 0.0% |
27 | حالات اخرى ووضع معيب اثناء الولادة | 0 | 0.0% |
28 | ولادة بالجفت | 0 | 0.0% |
29 | ولادة بالشفت | 0 | 0.0% |
30 | ولادة قيصرية | 1 | 0.0% |
31 | تخدير ومسكن للألام الأم | 0 | 0.0% |
32 | ولادة مفاجئة | 11 | 0.3% |
33 | انقباضات رحمية غير طبيعية | 0 | 0.0% |
34 | مضاعفات للولادة غير محددة للولادة | 4 | 0.1% |
35 | ضرر نقل للجنين عن طريق المشيمة او لبن الأم | 29 | 0.7% |
36 | جنين لايتناسب وزنه مع مدة الحمل دون ذكر سوء تغذية | 1 | 0.0% |
37 | جنين لايتناسب وزنه مع مدة الحمل ووجود علامات سوء تغذية | 0 | 0.0% |
38 | سوء تغذية الجنين دون ذكر تناسب الوزن مع مدة الحمل | 0 | 0.0% |
39 | تأخر نمو الجنين - غير محدد | 244 | 5.9% |
40 | نقص شديد فى النضج وأطفال غير مكتملى مدة الحمل | 351 | 8.6% |
41 | مولود زائد الوزن بصفة استثنائية | 0 | 0.0% |
42 | مولود زائد الوزن بالنسبة لمدة الحمل | 0 | 0.0% |
43 | طفل استطالت مدة الحمل بة وليس زائد الوزن | 0 | 0.0% |
44 | نزف تحت الأم الجافية ونزف مخى | 2 | 0.0% |
45 | أصابات أخرى للأعصاب المخية | 10 | 0.2% |
46 | أصابة فى فروة الرأس | 2 | 0.0% |
47 | أصابات آخرى للهيكل العظمى | 0 | 0.0% |
48 | أصابات آخرى للأعصاب الطرفية | 0 | 0.0% |
49 | كسر بالترقوة | 1 | 0.0% |
50 | أصابة العمود الفقرى والنخاع الشوكى | 0 | 0.0% |
51 | أصابة العصب الوجهى | 0 | 0.0% |
52 | أصابة للضفيرة الأبطية | 0 | 0.0% |
53 | وفاة الجنين بسبب نقص الأكسجين قبل بداية الوضع | 16 | 0.4% |
54 | وفاة الجنين بسبب نقص الأكسجين أثناء الولادة | 0 | 0.0% |
55 | عناء الجنين قبل الولادة لمولود حى | 0 | 0.0% |
56 | عناء الجنين لوحظ لأول مرة أثناء الولادة فى مولود حى | 3 | 0.1% |
57 | عناء الجنين - غير محد - فى مولود حى | 0 | 0.0% |
58 | أختناق شديد للمولود | 18 | 0.4% |
59 | أختناق طفيف أو متوسط للمولود | 0 | 0.0% |
60 | أختناق غير محدد لمولود حى | 2021 | 49.2% |
61 | عناء التنفس للوليد - قرب تنفس للوليد | 27 | 0.7% |
62 | ألتهاب رئوى خلقى | 3 | 0.1% |
63 | لزمة الأمتصاص الجسيم | 2 | 0.0% |
64 | أنتفاخ رئوى بين الأنسجة | 0 | 0.0% |
65 | نزيف رئوى | 1 | 0.0% |
66 | مرض رئوى مزمن | 0 | 0.0% |
67 | أنكماش رئوى أولية | 25 | 0.6% |
68 | أنكماش رئوى آخر وغير محدد | 0 | 0.0% |
69 | أزمات تنفسية بعد الميلاد وغير محددة | 17 | 0.4% |
70 | نهجان عابر لحديث الولادة | 47 | 1.1% |
71 | عدوى خلقية بفيروس سيتو بيجال | 1 | 0.0% |
72 | تقيح جرثومى بكتيرى | 0 | 0.0% |
73 | عدوى بالكاندية لحديث الولادة | 0 | 0.0% |
74 | عدوى خلقية آخرى | 0 | 0.0% |
75 | التهاب السرة | 0 | 0.0% |
76 | حصبة المانى خلقية | 0 | 0.0% |
77 | تيتانوس حديثى الولادة | 0 | 0.0% |
78 | أومفاليتيس حديث الولادة | 0 | 0.0% |
79 | ألتهاب الثدى المعدى للحديث الولادة | 0 | 0.0% |
80 | ألتهاب الملتحمة ومجرى العين للحديث الولادة | 2 | 0.0% |
81 | عداوى آخرى مجددة بفطرة ماحول الولادة | 0 | 0.0% |
82 | فقدان دم الجنين | 0 | 0.0% |
83 | نزف الحبل السرى بعد الميلاد | 0 | 0.0% |
84 | نزف تحت الغشاء العنكبوتى | 0 | 0.0% |
85 | مرض نزفى | 1 | 0.0% |
86 | نزف داخل البطن | 0 | 0.0% |
87 | نزف الجهاز الهضمى | 0 | 0.0% |
88 | نزف الغدة فوق الكلية | 0 | 0.0% |
89 | نزف جلدى | 0 | 0.0% |
90 | نزف آخر وغير محدد للجنين | 11 | 0.3% |
91 | مرض تحلل دموى نتيجة المناعة المثلية لمعامل رميسيس | 0 | 0.0% |
92 | مرض تحلل دموى نتيجة اب صفر مناعة مثلية | 1 | 0.0% |
93 | مرض تحلل دموى نتيجة لمناعة مثلية آخرى وغير محددة | 0 | 0.0% |
94 | فقر دم متأخر نتيجة للمناعة المثلية | 1 | 0.0% |
95 | تورم مائى للجنين | 0 | 0.0% |
96 | يرقان نووى | 0 | 0.0% |
97 | يرقان ما حول الولادة نتيجة لتليف خلايا الكبد | 0 | 0.0% |
98 | يرقان ما حول الولادة من فقر دم وراثى | 0 | 0.0% |
99 | يرقان ماحول الولادة نتيجة حالات آخرى من تحلل دموى | 2 | 0.0% |
100 | يرقان المخ نتيجة للمناعة مثلية | 0 | 0.0% |
101 | يرقان المخ ليس نتيجة لمناعة مثلية | 0 | 0.0% |
102 | يرقان حديث الولادة مصحوب بولادة غير مكتملة | 0 | 0.0% |
103 | يرقان حديث الولادة نتيجة لتآخر عملية الأندماج لأسباب آخرى | 0 | 0.0% |
104 | يرقان ماحو الولادة نتيجة أسباب آخرى | 0 | 0.0% |
105 | أنواع من يرقان الجنين وحديث الولادة غير محددة | 0 | 0.0% |
106 | تجلط مبعثر داخل الأوعية الدموية للحديث الولادة | 0 | 0.0% |
107 | أضطرابات آخرى فى التجلط لحديث الولادة | 0 | 0.0% |
108 | نقص فى صفائح دم حديث الولادة | 1 | 0.0% |
109 | زيادة عدد كرات الدم الحمراء لحديث الولادة | 2 | 0.0% |
110 | فقر دم خلقى | 0 | 0.0% |
111 | فقر دم لحالات غير كاملة النضج | 1 | 0.0% |
112 | نقص للكرات البيضاء لحديث الولادة | 0 | 0.0% |
113 | اضطرابات دموية عابرة محددة وغير محددة | 72 | 1.8% |
114 | لزمة الطفل من ام مصابة بالبول السكرى | 4 | 0.1% |
115 | البول السكرى لحديث الةلادة | 1 | 0.0% |
116 | نقص السكر فى الدم حديث الولادة | 0 | 0.0% |
117 | نقص الكالسيوم والمغنسيوم فى دم حديث الولادة | 0 | 0.0% |
118 | اضطرابات اخرى فى معادن دم حديث الولادة | 0 | 0.0% |
119 | اضطرابات هرمونية اخرى | 1 | 0.0% |
120 | اعتلالات العضلات لحديث الولادة | 0 | 0.0% |
121 | التسمم الدرقى لحديث الولادة | 1 | 0.0% |
122 | زيادة حموضة الدم نتيجة اضطرابات الأيض المتأخرة | 0 | 0.0% |
123 | اضطرابات اخرى فى الأيض لحديث الولادة | 0 | 0.0% |
124 | انسداد بالأمعاء | 0 | 0.0% |
125 | احتباس براز الجنين بالأمعاء | 0 | 0.0% |
126 | حالات اخرى لأحتباس براز الجنين | 0 | 0.0% |
127 | التهاب بامعاء الجنين او حديث الولادة | 0 | 0.0% |
128 | ثقب معدى فى فترة ما حول الولادة | 0 | 0.0% |
129 | اضطرابات اخرى بالجهاز الهضمى | 0 | 0.0% |
130 | لزمة الأصابة الباردة لحديث الولادة | 0 | 0.0% |
131 | حالات اخرى لخفض درجة الحرارة لحديث الولادة | 0 | 0.0% |
132 | اضطرابات اخرى فى انتظام الحرارة | 0 | 0.0% |
133 | تورم الجنين ليس بسبب المناعة المثلية | 4 | 0.1% |
134 | سيكليريا حديث الولادة | 0 | 0.0% |
135 | خلقية | 1 | 0.0% |
136 | امتلاء الثدى لحديث الولادة | 0 | 0.0% |
137 | تشنجات الوليد | 0 | 0.0% |
138 | تهيجات مخية غير محددة لحديث الولادة | 0 | 0.0% |
139 | انحطاط مخى وغيبوبة وعلامات غير طبيعية بالمخ | 1 | 0.0% |
140 | مشاكل الطعام للوليد | 1 | 0.0% |
141 | ردود فعل للدواء وتسممات ختصة بحديث الولادة | 0 | 0.0% |
142 | لزمة انقطاع تعاطى الدواء لحديث الولادة | 0 | 0.0% |
143 | التوتر العضلى | 0 | 0.0% |
144 | وفاة غير محددة السبب | 587 | 14.3% |
145 | حالات اخرى | 22 | 0.5% |
999 | حالات لم يرد عنها أسباب الوفاة | 12 | 0.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين