جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2008
refno | EGY-CAPMAS-2008-V01. |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
106822
محافظة الاقامة
(GOV)
ملف: ملف بيانات مولود ميت
ملف: ملف بيانات مولود ميت
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-34 | سجلات صالحة: 4105 باطل: 1 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 1221 | 30.9% |
2 | الاسكندرية | 524 | 13.3% |
3 | بورسعيد | 112 | 2.8% |
4 | السويس | 94 | 2.4% |
11 | دمياط | 58 | 1.5% |
12 | الدقهلية | 5 | 0.1% |
13 | الشرقية | 13 | 0.3% |
14 | القليوبية | 97 | 2.5% |
15 | كفر الشيخ | 2 | 0.1% |
16 | الغربية | 86 | 2.2% |
17 | المنوفية | 223 | 5.6% |
18 | البحيرة | 92 | 2.3% |
19 | الاسماعيلية | 7 | 0.2% |
21 | الجيزة | 536 | 13.6% |
22 | بنى سويف | 322 | 8.2% |
23 | الفيوم | 1 | 0.0% |
24 | المنيا | 36 | 0.9% |
25 | اسيوط | 138 | 3.5% |
26 | سوهاج | 123 | 3.1% |
27 | قنا | 82 | 2.1% |
28 | اسوان | 96 | 2.4% |
31 | البحر الاحمر | 11 | 0.3% |
32 | الوادى الجديد | 36 | 0.9% |
33 | مطروح | 1 | 0.0% |
34 | شمال سيناء | 32 | 0.8% |
35 | جنوب سيناء | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين