جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنويه لاحصاء الانتاج الصناعى الربع الرابع (أكتوبر/ديسمبر) عام 2014
refno | EGY-CAPMAS-4thquarterindustrialproductiion_2014-V01 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
collections |
created_on
Aug 11, 2015
last_modified
Aug 11, 2015
page_views
71557
المحافظة
(GOVERN)
ملف: ايرادات تشغيل للغير و الايرادات الاخرى و الاعانات
ملف: ايرادات تشغيل للغير و الايرادات الاخرى و الاعانات
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 1094 باطل: 0 |
كود المحافظة
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 210 | 19.2% |
2 | الأسكندرية | 100 | 9.1% |
3 | بورسعيد | 11 | 1.0% |
4 | السويس | 10 | 0.9% |
11 | دمياط | 3 | 0.3% |
12 | الدقهلية | 83 | 7.6% |
13 | الشرقية | 121 | 11.1% |
14 | القليوبية | 112 | 10.2% |
15 | كفر الشيخ | 6 | 0.5% |
16 | الغربية | 87 | 8.0% |
17 | المنوفية | 46 | 4.2% |
18 | البحيرة | 53 | 4.8% |
19 | الإسماعيلية | 22 | 2.0% |
21 | الجيزة | 119 | 10.9% |
22 | بنى سويف | 23 | 2.1% |
23 | الفيوم | 7 | 0.6% |
24 | المنيا | 35 | 3.2% |
25 | أسيوط | 11 | 1.0% |
26 | سوهاج | 9 | 0.8% |
27 | قنا | 5 | 0.5% |
28 | أسوان | 6 | 0.5% |
29 | الاقصر | 1 | 0.1% |
31 | البحر الأحمر | 3 | 0.3% |
32 | الوادى الجديد | 3 | 0.3% |
33 | مطروح | 4 | 0.4% |
34 | شمال سيناء | 2 | 0.2% |
35 | جنوب سيناء | 2 | 0.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
المحافظة | GOVERN |