جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء الخدمات الصحية لعام 2013
refno | DDI-EGY-CAPMAS-HEALTH-2013 |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - جمع ومعالجة البيانات |
collections |
created_on
Jul 29, 2015
last_modified
Jul 29, 2015
page_views
462063
- العمالة والأجور_96ب
- توصيف المنشأة خلال ا
لعام_96ب - عدد المترددين على ال
منشأة خلال العام_96ب - عدد الأطباء_96ب
- المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام_
96ب - لمستلزمات السلعية ال
مستهلكة خلال العام ا
لوقود والزيوت والشحو
مات_96ب - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام
ــ الكهرباء_96ب - مصروفات خدمية خلال ا
لعام_96ب - مصروفات أخرى خلال ال
عام_96ب - الإيرادات خلال العام
_96ب - قيم المخزون خلال الع
ام_96ب - الأصول والخصوم المال
ية_96ب - حركة الأصول الثابتة
خلال العام_96ب - مشروعات تحت التنفيذ_
96ب - عدد الأسرة_96أ
- الأصول والخصوم المال
ية_96أ - مقومات المستشفى خلال
العام_96أ - مصروفات خدمية خلال ا
لعام_96أ - قيم المخزون خلال الع
ام_96أ - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام_
96أ - المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام
الوقود والزيوت والشح
ومات_96أ - مشروعات تحت التنفيذ_
96أ - حركة الأصول الثابتة
خلال العام_96أ - حركة العيادات الخارج
ية والداخلية خلال ال
عام_96أ - عدد الأطباء_96أ
- عدد العمليات خلال ال
عام_96أ - مصروفات أخرى خلال ال
عام_96أ - الإيرادات خلال العام
_96أ - العمالة والأجور_96أ
- المستلزمات السلعية ا
لمستهلكة خلال العام
ــ الكهرباء_96أ - 96أ_جدول الغلاف
- 96ب_جدول الغلاف
data_dictionary
ملف البيانات: مقومات المستشفى خلال العام_96أ
تسجيلات | 950 |
متغير | 63 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
QUEST_TYPE | نوع الاستمارة | ||
QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
ECO_YEAR | سنة التعداد | ||
GOVERN | المحافظة | ||
MARKAZ | المركز | ||
VILLAGE | القرية | ||
URBRUR | حضر/ريف | ||
TABLE_NUM | رقم الجدول 3 | ||
VALUE1 | للكشف والتشخيص | ||
VALUE2 | للعمليات الجراحية والولادة | ||
VALUE3 | لأشعة تشخيص وعلاج الأمراض | ||
VALUE4 | للعلاج بالكهرباء | ||
VALUE5 | للمعامل | ||
VALUE6 | صيدليات بها تحضير أدوية | ||
VALUE7 | صيدليات بها أدوية جاهزة | ||
VALUE8 | للإدارة والإستراحة للأطباء والممرضات | ||
VALUE9 | للإقامة وعلاج المرضى والإنتظار | ||
VALUE10 | للمطابخ والمغاسل والأفران | ||
VALUE11 | الجملة | ||
VALUE12 | أجهزة أشعة للتشخيص | ||
VALUE13 | أجهزة للعلاج بالليزر | ||
VALUE14 | أجهزة رنين مغناطيسى | ||
VALUE15 | اجهزة موجات فوق صوتية | ||
VALUE16 | اجهزة الماسحات الضوئية | ||
VALUE17 | أجهزة كهربائية للعلاج | ||
VALUE18 | أجهزة للعلاج الطبيعى | ||
VALUE19 | أجهزة للغسيل الكلوى | ||
VALUE20 | فحص وتحليل اكلينيكى | ||
VALUE21 | فحص وتحليل باثولوجى | ||
VALUE22 | فحص وتحليل بكتريولوجى | ||
VALUE23 | فحص وتحليل ثريولوجى | ||
VALUE24 | فحص وتحليل تشخيص درن | ||
VALUE25 | فحص وتحليل حساسية ومناعة | ||
VALUE26 | فحص وتحليل الغدد الصماء | ||
VALUE27 | فحص وتحليل اورام | ||
VALUE28 | اورام اخرى | ||
VALUE29 | عدد المصاعد الكهربائية المخصصة لنقل المرضى | ||
VALUE30 | عدد المصاعد الكهربائية لنقل البضائع | ||
VALUE31 | عدد كراسى نقل المرضى والنقالات | ||
VALUE32 | عدد كراسى الأسنان | ||
VALUE33 | عدد المباخر الثابتة | ||
VALUE34 | عدد المباخر المتنقلة | ||
VALUE35 | مراكز المغاسل الآلية | ||
VALUE36 | عدد الغرف التى بها تكييف | ||
VALUE37 | عدد إسطوانات الأكسجين | ||
VALUE38 | أجهزة أخرى | ||
VALUE39 | سيارات عادية | ||
TOTAL_MAIN_CODE | |||
EST_DESIG | مميز الاستمارة | ||
VALUE40 | سيارات مجهزة تجهيزات خاصة | ||
VALUE41 | |||
VALUE42 | |||
VALUE43 | |||
VALUE44 | |||
VALUE45 | |||
VALUE46 | |||
VALUE47 | |||
VALUE48 | |||
VALUE49 | |||
VALUE50 | |||
VALUE51 | |||
VALUE52 | |||
VALUE53 | |||
Total variable(s):
63 |