جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام /الأعمال العام 2008/2007
refno | EGY-CAPMAS.2008/2007 |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
150390
- غلاف الاستمارة
- عدد العاملين والاجور
النقدية والتامينات
الاجتماعية والمزايا
العينية خلال العام - العمليات التى قامت ا
لشركة بالعمل فيها خل
ال السنة - مستلزمات العمليات ال
تى قامت الشركة بالعم
ل فيها خلال السنة - قيمة المخزون من المس
تلزمات السلعية خلال
العام - المصروفات الخدمية وا
لمصروفات الاخرى خلال
العام - الايرادات الاخرى خلا
ل العام - الالات و المعدات ووس
ائل النقل التى تملكل
ها الشركه - حركه الاصول الثابته
خلال العام - المشروعات تحت التنفي
ذ خلال العام - اجمالى الوقود والزيو
ت والشحومات
data_dictionary
ملف البيانات: غلاف الاستمارة
محتوى | غلاف الاستمارة |
تسجيلات | 21 |
متغير | 18 |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
معالجة المعلومات | يوجد برامج لتنقية الاخطاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
QUEST_TYPE | نوع الاستمارة | ||
QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
ECO_YEAR | سنة الاحصاء | ||
GOVERN | المحافظة | ||
MARKAZ | المركز | ||
VILLAGE | شياخة | ||
URBRUR | حضر/ ريف | ||
EST_NAME | اسم المنشاة | ||
ESTABLISH_YEAR | سنه التاسيس | ||
LICENSE_NUM | رقم الترخيص | ||
LICENSE_DATE | تاريخ الترخيص | ||
PRACTLCE_DATE | تاريخ مزاولة النشاط | ||
COMMERCE_REC | رقم السجل التجارى | ||
COMMERCE_DATE | تاريخ السجل التجارى | ||
ACTIVITY | النشاط | ||
CAPITAL_VALUE | قيمه راس المال | ||
DURATION | رقم الدفعة | ||
EST_DESIG | مميز القطاع | ||
Total variable(s):
18 |