جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات الأسرة شهر يناير 2007
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2007-V01 |
year | 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - تابع لوزارة الدولة للتنمية الإقتصادية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
272725
data_dictionary
ملف البيانات: الانترنت اكتوبر 2007
تسجيلات | 2841 |
متغير | 78 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
YEAR_STATE | السنة الإحصائية | السنة الإحصائية | |
month1_code | الشهر الإحصائى | الشهر الإحصائى | |
gov_code | المحافظة | المحافظة | |
doc_ser_gov | رقم الاسرة على مستوى المحافظة | رقم الاسرة على مستوى المحافظة | |
section_code | القسم/ المركز | القسم/ المركز | |
vall_code | مدينة/شياخة/قرية | مدينة/شياخة/قرية | |
doc_ser_vall | رقم الاسرة على مستوى الشياخة | مدينة/شياخة/قرية | |
r_u_code | حضر/ريف | حضر/ريف | |
q5_1 | الأسرة تتصل بالإنترنت فى المنزل | هل يتم اتصال الاسرة باالانترنت بالمنزل | |
connection_code | DIAL UP | كيفية الاتصال بالشبكة الدولية | |
codec1 | ADSL | كيفية الاتصال بالشبكة الدولية | |
codec2 | ISDN | كيفية الاتصال بالشبكة الدولية | |
codec4 | WIRELESS | كيفية الاتصال بالشبكة الدولية | |
codec5 | أخرى ذات سرعة أقل من 256 كيلو بايت/ثانية | أخرى ذات سرعة أقل من 256 كيلو بايت/ثانية | |
leasedline | leasedline | leasedline | |
codec6 | اخرى ذات سرعات اكبر من 256 ك/بايت | اخرى ذات سرعات اكبر من 256 ك/بايت | |
codec3 | اخرى | اخرى | |
mobile | التليفون المحمول | التليفون المحمول | |
laptop | كمبيوتر محمول | كمبيوتر محمول | |
pda | pda | SMART PHONE /BLACK BERRY /PDA | |
text1 | تذكر | تذكر | |
text5_256 | تذكر | تذكر | |
text6_256 | تذكر | تذكر | |
p1 | متوسط المشتركين فى الوصلة الخاصة بك | متوسط المشتركين فى الوصلة الخاصة بك | |
p2 | هل تعرف متوسط المشتركين فى الوصلة الخاصة بك | هل تعرف متوسط المشتركين فى الوصلة الخاصة بك | |
q5_3 | هل عانت الاسرة من مشكلات خلال 12 شهر الاخيرة فى استخدام الانترنت | هل عانت الاسرة من مشكلات خلال 12 شهر الاخيرة فى استخدام الانترنت | |
q5_4_1 | انقطاع الخدمة بشكل متكرر | انقطاع الخدمة بشكل متكرر | |
q5_4_2 | بطء السرعة او التصفح | بطء السرعة او التصفح | |
q5_4_3 | عدم امكانية الدخول على بعض المواقع | عدم امكانية الدخول على بعض المواقع | |
q5_4_4 | كثرة الفيروسات | كثرة الفيروسات | |
q5_4_9 | اخرى | اخرى | |
text5_4 | تذكر | تذكر | |
elect_gover_use | تعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | تعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
elect_gover_barriers_code | عدم معرفة التعامل مع الحكومة الالكترونية | عدم معرفة التعامل مع الحكومة الالكترونية | |
barriers1 | عدم احتياج الاسرة للتعامل معها | عدم احتياج الاسرة للتعامل معها | |
barriers2 | عدم الثقة فى التعامل مع الانترنت | عدم الثقة فى التعامل مع الانترنت | |
barriers3 | اخرى | اخرى | |
text2 | تذكر | تذكر | |
elect_gover_use_code | مجالات تعامل الاسرة مع الحكومة الالكترونية | مجالات تعامل الاسرة مع الحكومة الالكترونية | |
use1 | استخراج/تجديد رخصة القيادة | ||
use2 | ستخراج/تجديد رخصة السيارة | ستخراج/تجديد رخصة السيارة | |
use3 | مكتب التنسيق | مكتب التنسيق | |
use4 | مستخرج شهادة الميلاد | مستخرج شهادة الميلاد | |
use5 | مستخرج الرقم القومى | مستخرج الرقم القومى | |
field_dealing_1 | الحصول على المعلومات | الحصول على المعلومات | |
field_dealing_2 | تحميل او طباعة استمارات ونماذج حكومية | تحميل او طباعة استمارات ونماذج حكومية | |
use6 | معلومات\استمارات | معلومات\استمارات | |
use7 | بيانات وثائقية | بيانات وثائقية | |
use8 | اخرى | اخرى | |
text3 | تذكر | تذكر | |
elect_commerce_use | هل الاسرة تتعامل مع الحكومة الالكترونية | هل الاسرة تتعامل مع الحكومة الالكترونية | |
net_barriers_electronic_commerce | عدم معرفة التعامل مع التجارة الالكترونية | اسباب عدم تعامل الاسرة مع الحكومة الالكترونية | |
c1 | عدم قبول الاتجاه الجديد فى التعامل التجارى | اسباب عدم تعامل الاسرة مع التجارةالالكترونية | |
c2 | عدم الاعتراف بالعقود الالكترونية | اسباب عدم تعامل الاسرة مع التجارةالالكترونية | |
c3 | عدم الالمام باللغات الاجنبية | اسباب عدم تعامل الاسرة مع التجارةالالكترونية | |
c4 | عدم التوعية باساليب الدفع | اسباب عدم تعامل الاسرة مع التجارةالالكترونية | |
c_4 | عدم امتلاك اساليب الدفع | اسباب عدم تعامل الاسرة مع التجارةالالكترونية | |
c5 | الخوف من عدم سرية البيانات | اسباب عدم تعامل الاسرة مع التجارةالالكترونية | |
c6 | تكاليف اعداد المواقع | اسباب عدم تعامل الاسرة مع التجارةالالكترونية | |
c7 | عدم الاحتياج طبقا لطبيعة العمل | اسباب عدم تعامل الاسرة مع التجارةالالكترونية | |
c_6 | عدم وجود وسائل تامين عبر الانترنت | اسباب عدم تعامل الاسرة مع التجارةالالكترونية | |
c_7 | الخوف من الافصاح عن البيانات الشخصية | اسباب عدم تعامل الاسرة مع التجارةالالكترونية | |
c8 | اخرى | اسباب عدم تعامل الاسرة مع التجارةالالكترونية | |
text4 | تذكر | اسباب عدم تعامل الاسرة مع التجارةالالكترونية | |
p6_10 | دوريه التعامل مع التجاره الالكترونيه | دوريه التعامل مع التجاره الالكترونيه | |
elect_commerce_use_11 | المشتريات | طبيعة التعامل مع التجارة الالكترونية | |
elect_commerce_use_1 | قيمة المشتريات | طبيعة التعامل مع التجارة الالكترونية | |
elect_commerce_use_21 | المبيعات | طبيعة التعامل مع التجارة الالكترونية | |
elect_commerce_use_2 | قيمة المبيعات | طبيعة التعامل مع التجارة الالكترونية | |
q5_12_1 | شراء كتب ومجلات وجرائد يتم الحصول عليها الكترونيا | مجالات التعامل مع التجارة الالكترونية | |
q5_12_2 | شراء ملابس واحذية وسلع رياضية واكسسوارات | مجالات التعامل مع التجارة الالكترونية | |
q5_12_3 | شراء اجهزة كمبيوتر ومستلزماتها والعاب وبرامج الخ | مجالات التعامل مع التجارة الالكترونية | |
q5_12_4 | شراء تذاكر سفر واجراء حجوزات | مجالات التعامل مع التجارة الالكترونية | |
q5_12_5 | شراء اسهم وسندات واى استثمارات مالية اخرى | مجالات التعامل مع التجارة الالكترونية | |
q5_12_6 | شراء خدمات تتعلق بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخلاف البرمجيات | مجالات التعامل مع التجارة الالكترونية | |
q5_12_7 | شراء افلام وموسيقى وصور الخ | ||
q5_12_9 | اخرى | مجالات التعامل مع التجارة الالكترونية | |
text5 | تذكر | مجالات التعامل مع التجارة الالكترونية | |
Total variable(s):
78 |