جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات الزواج و الطلاق عام 2007
refno | EGY-CAPMAS-2007_V1.1 |
year | 2007 - 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
75838
كــــــــــــود المحـــــافظه
(GOV_CODE)
ملف: أكواد وأسماء المحافظات والأقسام
ملف: أكواد وأسماء المحافظات والأقسام
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 | سجلات صالحة: 353 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهره | 41 | 11.6% |
2 | الأسكندريه | 18 | 5.1% |
3 | بورسعيد | 12 | 3.4% |
4 | السويس | 6 | 1.7% |
5 | دمياط | 9 | 2.5% |
6 | الدقهليه | 21 | 5.9% |
7 | الشرقيه | 21 | 5.9% |
8 | القليوبيه | 14 | 4.0% |
9 | كفر الشيخ | 12 | 3.4% |
10 | الغربيه | 12 | 3.4% |
11 | المنوفيه | 12 | 3.4% |
12 | البحيره | 18 | 5.1% |
13 | الإسماعيليه | 8 | 2.3% |
14 | الجيزه | 21 | 5.9% |
15 | بنى سويف | 9 | 2.5% |
16 | الفيوم | 8 | 2.3% |
17 | المنيا | 12 | 3.4% |
18 | أسيوط | 14 | 4.0% |
19 | سوهاج | 19 | 5.4% |
20 | قنا | 13 | 3.7% |
21 | أسوان | 9 | 2.5% |
22 | الأقصر | 3 | 0.8% |
23 | البحر الأحمر | 9 | 2.5% |
24 | الوادى الجديد | 5 | 1.4% |
25 | مطروح | 8 | 2.3% |
26 | شمال سيناء | 11 | 3.1% |
27 | جنوب سيناء | 8 | 2.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين