جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية عام 2013, الإحصاءات الثقافية
refno | EGY-CAPMAS-SCULT- 2013-v1.0 |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - جمع ومعالجة ونشر البيانات |
collections |
created_on
May 11, 2015
last_modified
May 11, 2015
page_views
302963
المحافظة
(GOV)
ملف: books_01
ملف: books_01
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-25 | سجلات صالحة: 312 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 25 Mean: 10 Standard deviation: 8.7 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 107 | 34.3% |
2 | الإسكندرية | 39 | 12.5% |
3 | بورسعيد | 0 | 0.0% |
4 | السويس | 7 | 2.2% |
11 | دمياط | 0 | 0.0% |
12 | الدقهلية | 0 | 0.0% |
13 | الشرقية | 0 | 0.0% |
14 | القليوبية | 29 | 9.3% |
15 | كفر الشيخ | 7 | 2.2% |
16 | الغربية | 13 | 4.2% |
17 | المنوفية | 43 | 13.8% |
18 | البحيرة | 0 | 0.0% |
19 | الاسماعيلية | 0 | 0.0% |
21 | الجيزة | 54 | 17.3% |
22 | بنى سويف | 0 | 0.0% |
23 | الفيوم | 7 | 2.2% |
24 | المنيا | 0 | 0.0% |
25 | اسيوط | 6 | 1.9% |
26 | سوهاج | 0 | 0.0% |
27 | قنا | 0 | 0.0% |
28 | أسوان | 0 | 0.0% |
29 | الأقصر | 0 | 0.0% |
31 | البحر الاحمر | 0 | 0.0% |
32 | الودى الجديد | 0 | 0.0% |
33 | مرسى مطروح | 0 | 0.0% |
34 | شمال سيناء | 0 | 0.0% |
35 | جنوب سيناء | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين