جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للانتاج الصناعى السلعى قطاع الخاص 2013
refno | EGY-CAPMAS-Comm-2013 |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Apr 29, 2015
last_modified
Apr 29, 2015
page_views
62532
data_dictionary
ملف البيانات: جدول الغلاف
محتوى | جدول الغلاف |
تسجيلات | 5677 |
متغير | 44 |
المنتج | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
معالجة المعلومات | يوجد برامج لتنقية الاخطاء |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
QUEST_TYPE | نوع الإستمارة | ||
EST_DESIG | القطاع | ||
QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
ECO_YEAR | السنة الاحصائية | ||
GOVERN | المحافظة | ||
MARKAZ | قسم / مدينة / مركز | ||
VILLAGE | شياخة /مدينة / قرية | ||
URBRUR | حضر / ريف | ||
EST_NAME | اسم المنشأة | ||
OWNER_NAME | اسم صاحب المنشأة | ||
EST_DESCRBTION | وصف المنشأة | ||
STREET | عنوان المنشأة | ||
BLDNG_OWNER | مالك المبني | ||
INDUSTRY_AREA | المنطقة الصناعية | ||
INDUSTRY_AREA_NUM | رقم المنطقة الصناعية | ||
INDUSTRY_AREA_PICE_NUM | رقم القطعة | ||
MEGAWRA | المجاورة | ||
START_DATE | تاريخ بدء النشاط | ||
PHONE_NUM | رقم التليفون | ||
FAX_NUM | رقم الفاكس | ||
E_MAIL | البريد الالكتروني | ||
WEB_SITE | الموقع الالكتروني | ||
P_O_BOX | مكتب البريد | ||
COMMERCE_REC | السجل التجاري | ||
COMMERCE_OFFICE | مكتب التجاري | ||
COMMERCE_DATE | تاريخ السجل التجاري | ||
INDUSTRY_REC | رقم السجل الصناعي | ||
INDUSTRY_DATE | تاريخ السجل الصناعي | ||
TAX_NUM | رقم البطاقة الضريبية | ||
TAX_GOVERN | المحافظة | ||
TAX_OFFICE | مكتب الضرائب | ||
LAW | القانون التابع له المنشأة | ||
LOWSTAT | الكيان القانوني | ||
ACTIVITY | النشاط الإقتصادى الرئيسي | ||
CAPITAL1 | راس المال المرخص | ||
CAPITAL2 | راس المال المصدر | ||
CAPITAL3 | راس المال المدفوع | ||
QUEST_NUM_ETAR | رقم الاطار | ||
PRODUCT_TYPE | طبيعة النشاط | ||
DURATION | الدفعة | ||
ISO_NUM | هل المنشأة حاصلة على شهادة الايزو؟ | ||
MONTHES_NUM | عدد الشهور العمل الفعلية | ||
establish_year | سنة التأسيس | ||
start_year | سنة بدء النشاط | ||
Total variable(s):
44 |