جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
| refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
| year | 2008 - 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
131932
السبب الخارجى
(REASON_OUT)
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 7823 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 2201 | 20 | ||
| 2203 | 3869 | ||
| 2204 | 4 | ||
| 2205 | 153 | ||
| 2209 | 3 | ||
| 2210 | 6 | ||
| 2213 | 22 | ||
| 2217 | 1 | ||
| 2219 | 1 | ||
| 2220 | 1 | ||
| 2229 | 143 | ||
| 2241 | 1 | ||
| 2242 | 1 | ||
| 2243 | 1 | ||
| 2247 | 1 | ||
| 2248 | 1 | ||
| 2249 | 44 | ||
| 2253 | 9 | ||
| 2259 | 4 | ||
| 2280 | 7 | ||
| 2282 | 1 | ||
| 2283 | 7 | ||
| 2284 | 72 | ||
| 2287 | 2 | ||
| 2289 | 208 | ||
| 2294 | 1 | ||
| 2298 | 1 | ||
| 2301 | 1 | ||
| 2302 | 1 | ||
| 2303 | 17 | ||
| 2304 | 1 | ||
| 2307 | 2 | ||
| 2310 | 3 | ||
| 2314 | 4 | ||
| 2317 | 317 | ||
| 2320 | 70 | ||
| 2321 | 2 | ||
| 2322 | 66 | ||
| 2324 | 1 | ||
| 2325 | 8 | ||
| 2326 | 20 | ||
| 2327 | 2 | ||
| 2334 | 36 | ||
| 2336 | 22 | ||
| 2340 | 6 | ||
| 2349 | 1 | ||
| 2354 | 5 | ||
| 2355 | 1 | ||
| 2359 | 2 | ||
| 2374 | 422 | ||
| 2376 | 7 | ||
| 2377 | 21 | ||
| 2378 | 1 | ||
| 2380 | 7 | ||
| 2381 | 1 | ||
| 2384 | 4 | ||
| 2386 | 1 | ||
| 2387 | 131 | ||
| 2403 | 3 | ||
| 2405 | 2 | ||
| 2409 | 140 | ||
| 2410 | 1 | ||
| 2419 | 2 | ||
| 2420 | 12 | ||
| 2422 | 1 | ||
| 2429 | 4 | ||
| 2432 | 1 | ||
| 2440 | 1 | ||
| 2443 | 1 | ||
| 2445 | 3 | ||
| 2446 | 1 | ||
| 2447 | 17 | ||
| 2448 | 24 | ||
| 2449 | 23 | ||
| 2451 | 3 | ||
| 2454 | 1 | ||
| 2459 | 1665 | ||
| 2469 | 9 | ||
| 2470 | 4 | ||
| 2471 | 1 | ||
| 2474 | 1 | ||
| 2475 | 1 | ||
| 2476 | 2 | ||
| 2480 | 1 | ||
| 2484 | 9 | ||
| 2489 | 10 | ||
| 2491 | 3 | ||
| 2495 | 6 | ||
| 2501 | 1 | ||
| 2503 | 1 | ||
| 2505 | 23 | ||
| 2508 | 1 | ||
| 2509 | 61 | ||
| 2515 | 1 | ||
| 2533 | 1 | ||
| 2536 | 3 | ||
| 2583 | 12 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


