جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
| refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
| year | 2008 - 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
131936
السن عند الوفاة-سنة
(YEAR_AGE)
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 7823 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | ||
| 1 | 48 | ||
| 10 | 110 | ||
| 11 | 60 | ||
| 12 | 129 | ||
| 13 | 96 | ||
| 14 | 76 | ||
| 15 | 135 | ||
| 16 | 113 | ||
| 17 | 150 | ||
| 18 | 177 | ||
| 19 | 111 | ||
| 2 | 123 | ||
| 20 | 247 | ||
| 21 | 156 | ||
| 22 | 196 | ||
| 23 | 172 | ||
| 24 | 113 | ||
| 25 | 400 | ||
| 26 | 90 | ||
| 27 | 156 | ||
| 28 | 182 | ||
| 29 | 72 | ||
| 3 | 166 | ||
| 30 | 390 | ||
| 31 | 83 | ||
| 32 | 138 | ||
| 33 | 64 | ||
| 34 | 58 | ||
| 35 | 403 | ||
| 36 | 63 | ||
| 37 | 99 | ||
| 38 | 128 | ||
| 39 | 48 | ||
| 4 | 143 | ||
| 40 | 263 | ||
| 41 | 45 | ||
| 42 | 106 | ||
| 43 | 70 | ||
| 44 | 29 | ||
| 45 | 249 | ||
| 46 | 35 | ||
| 47 | 80 | ||
| 48 | 81 | ||
| 49 | 42 | ||
| 5 | 148 | ||
| 50 | 191 | ||
| 51 | 40 | ||
| 52 | 58 | ||
| 53 | 47 | ||
| 54 | 41 | ||
| 55 | 145 | ||
| 56 | 46 | ||
| 57 | 50 | ||
| 58 | 32 | ||
| 59 | 35 | ||
| 6 | 117 | ||
| 60 | 149 | ||
| 61 | 24 | ||
| 62 | 34 | ||
| 63 | 26 | ||
| 64 | 14 | ||
| 65 | 98 | ||
| 66 | 13 | ||
| 67 | 23 | ||
| 68 | 10 | ||
| 69 | 8 | ||
| 7 | 108 | ||
| 70 | 66 | ||
| 71 | 11 | ||
| 72 | 14 | ||
| 73 | 14 | ||
| 74 | 9 | ||
| 75 | 34 | ||
| 76 | 7 | ||
| 77 | 12 | ||
| 78 | 14 | ||
| 79 | 5 | ||
| 8 | 93 | ||
| 80 | 24 | ||
| 81 | 2 | ||
| 82 | 4 | ||
| 83 | 3 | ||
| 84 | 3 | ||
| 85 | 12 | ||
| 86 | 4 | ||
| 87 | 2 | ||
| 9 | 88 | ||
| 90 | 6 | ||
| 95 | 1 | ||
| xx | 42 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


