جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
year | 2008 - 2009 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
104722
السن عند الوفاة-شهر
(MONTH_AGE)
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
ملف: الوفيات باصابات بادية شديدة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 7823 باطل: 0 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 23 | ![]() | |
10 | 9 | ![]() | |
11 | 12 | ![]() | |
12 | 7 | ![]() | |
2 | 22 | ![]() | |
3 | 43 | ![]() | |
4 | 26 | ![]() | |
5 | 43 | ![]() | |
6 | 58 | ![]() | |
7 | 28 | ![]() | |
8 | 23 | ![]() | |
9 | 21 | ![]() | |
xx | 7508 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين