جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
| refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
| year | 2008 - 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
131959
قسم/مركز التبليغ
(PLACE_MARK)
ملف: مواليد 2009
ملف: مواليد 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 2217409 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 01 | 212435 | ||
| 02 | 213553 | ||
| 03 | 179151 | ||
| 04 | 216056 | ||
| 05 | 203993 | ||
| 06 | 158507 | ||
| 07 | 170886 | ||
| 08 | 127963 | ||
| 09 | 101079 | ||
| 10 | 109000 | ||
| 11 | 90479 | ||
| 12 | 118224 | ||
| 13 | 67938 | ||
| 14 | 36779 | ||
| 15 | 21680 | ||
| 16 | 26386 | ||
| 17 | 22009 | ||
| 18 | 23993 | ||
| 19 | 13229 | ||
| 20 | 18955 | ||
| 21 | 6598 | ||
| 22 | 4172 | ||
| 23 | 10989 | ||
| 24 | 8719 | ||
| 25 | 9885 | ||
| 26 | 5613 | ||
| 27 | 9688 | ||
| 29 | 3851 | ||
| 30 | 11499 | ||
| 31 | 14100 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


