جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
| refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
| year | 2008 - 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
131975
سجل مدنى
(WORK_REC)
ملف: مواليد 2009
ملف: مواليد 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 2217385 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 001 | 211212 | ||
| 002 | 244 | ||
| 004 | 201445 | ||
| 005 | 4 | ||
| 007 | 164706 | ||
| 01 | 918 | ||
| 010 | 179411 | ||
| 013 | 198494 | ||
| 014 | 36 | ||
| 016 | 158799 | ||
| 017 | 31 | ||
| 019 | 158456 | ||
| 022 | 140756 | ||
| 025 | 95119 | ||
| 028 | 96764 | ||
| 031 | 83308 | ||
| 034 | 114676 | ||
| 037 | 60151 | ||
| 04 | 181 | ||
| 040 | 68718 | ||
| 043 | 38093 | ||
| 046 | 43155 | ||
| 049 | 25153 | ||
| 052 | 25875 | ||
| 055 | 22530 | ||
| 058 | 19676 | ||
| 061 | 8428 | ||
| 064 | 11227 | ||
| 067 | 14029 | ||
| 07 | 420 | ||
| 070 | 12546 | ||
| 073 | 11814 | ||
| 076 | 8470 | ||
| 079 | 10818 | ||
| 082 | 1270 | ||
| 085 | 3851 | ||
| 088 | 11499 | ||
| 091 | 13822 | ||
| 10 | 9 | ||
| 13 | 155 | ||
| 16 | 237 | ||
| 19 | 157 | ||
| 25 | 85 | ||
| 28 | 52 | ||
| 31 | 19 | ||
| 34 | 17 | ||
| 37 | 10 | ||
| 391 | 278 | ||
| 40 | 260 | ||
| 61 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


