جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2009
| refno | EGY-CAPMAS-ABLBDS-2009-v01 |
| year | 2008 - 2009 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
132194
شياخة/قرية
(SHIAK)
ملف: وفيات 2009
ملف: وفيات 2009
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 476592 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| .0 | 73 | ||
| 0. | 648 | ||
| 00 | 411735 | ||
| 01 | 16584 | ||
| 02 | 4380 | ||
| 03 | 4855 | ||
| 04 | 4422 | ||
| 05 | 3868 | ||
| 06 | 2521 | ||
| 07 | 2096 | ||
| 08 | 1946 | ||
| 09 | 1498 | ||
| 10 | 1561 | ||
| 11 | 1129 | ||
| 12 | 1185 | ||
| 13 | 1318 | ||
| 14 | 1140 | ||
| 15 | 1098 | ||
| 16 | 1208 | ||
| 17 | 958 | ||
| 18 | 953 | ||
| 19 | 1067 | ||
| 2. | 1 | ||
| 20 | 774 | ||
| 21 | 751 | ||
| 22 | 771 | ||
| 23 | 651 | ||
| 24 | 524 | ||
| 25 | 555 | ||
| 26 | 456 | ||
| 27 | 451 | ||
| 28 | 606 | ||
| 29 | 381 | ||
| 30 | 454 | ||
| 31 | 376 | ||
| 32 | 306 | ||
| 33 | 235 | ||
| 34 | 205 | ||
| 35 | 224 | ||
| 36 | 213 | ||
| 37 | 214 | ||
| 38 | 234 | ||
| 39 | 126 | ||
| 40 | 182 | ||
| 41 | 146 | ||
| 42 | 107 | ||
| 43 | 186 | ||
| 44 | 61 | ||
| 45 | 102 | ||
| 46 | 144 | ||
| 47 | 134 | ||
| 48 | 106 | ||
| 49 | 57 | ||
| 5. | 2 | ||
| 50 | 92 | ||
| 51 | 47 | ||
| 52 | 58 | ||
| 53 | 52 | ||
| 54 | 41 | ||
| 55 | 43 | ||
| 56 | 33 | ||
| 57 | 52 | ||
| 58 | 57 | ||
| 59 | 3 | ||
| 61 | 16 | ||
| 62 | 11 | ||
| 63 | 10 | ||
| 64 | 12 | ||
| 65 | 17 | ||
| 66 | 1 | ||
| 71 | 8 | ||
| 73 | 1 | ||
| 76 | 6 | ||
| 77 | 7 | ||
| 79 | 19 | ||
| 80 | 6 | ||
| 81 | 10 | ||
| 82 | 12 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


