جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
102666
قسم/مركز
(PLACE_MARK)
ملف: إصابات بادية شديدة 2006
ملف: إصابات بادية شديدة 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 6404 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 376 | 5.9% | |
02 | 636 | 9.9% | |
03 | 400 | 6.2% | |
04 | 698 | 10.9% | |
05 | 726 | 11.3% | |
06 | 554 | 8.7% | |
07 | 382 | 6.0% | |
08 | 447 | 7.0% | |
09 | 358 | 5.6% | |
10 | 244 | 3.8% | |
11 | 206 | 3.2% | |
12 | 355 | 5.5% | |
13 | 187 | 2.9% | |
14 | 158 | 2.5% | |
15 | 57 | 0.9% | |
16 | 69 | 1.1% | |
17 | 41 | 0.6% | |
18 | 64 | 1.0% | |
19 | 117 | 1.8% | |
20 | 5 | 0.1% | |
21 | 22 | 0.3% | |
23 | 8 | 0.1% | |
24 | 15 | 0.2% | |
26 | 27 | 0.4% | |
27 | 25 | 0.4% | |
28 | 15 | 0.2% | |
29 | 1 | 0.0% | |
30 | 49 | 0.8% | |
31 | 6 | 0.1% | |
32 | 24 | 0.4% | |
34 | 20 | 0.3% | |
35 | 64 | 1.0% | |
38 | 19 | 0.3% | |
39 | 29 | 0.5% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين