جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
99172
محافظة الاقامة
(GOV)
ملف: وفيات أطفال 2006
ملف: وفيات أطفال 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 4557 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 1189 | 26.1% | |
02 | 611 | 13.4% | |
03 | 89 | 2.0% | |
04 | 119 | 2.6% | |
11 | 98 | 2.2% | |
12 | 12 | 0.3% | |
13 | 15 | 0.3% | |
14 | 169 | 3.7% | |
15 | 1 | 0.0% | |
16 | 61 | 1.3% | |
17 | 295 | 6.5% | |
18 | 67 | 1.5% | |
19 | 5 | 0.1% | |
21 | 571 | 12.5% | |
22 | 274 | 6.0% | |
23 | 35 | 0.8% | |
24 | 66 | 1.4% | |
25 | 218 | 4.8% | |
26 | 137 | 3.0% | |
27 | 117 | 2.6% | |
28 | 146 | 3.2% | |
29 | 172 | 3.8% | |
31 | 14 | 0.3% | |
32 | 33 | 0.7% | |
34 | 43 | 0.9% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين