جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
99544
سجل مدنى
(WORK_REC)
ملف: مواليد 2006
ملف: مواليد 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 1853707 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
001 | 128587 | 6.9% | |
002 | 5 | 0.0% | |
003 | 2 | 0.0% | |
004 | 155571 | 8.4% | |
007 | 128051 | 6.9% | |
01 | 330 | 0.0% | |
010 | 145851 | 7.9% | |
013 | 136323 | 7.4% | |
016 | 140501 | 7.6% | |
019 | 116387 | 6.3% | |
022 | 129484 | 7.0% | |
025 | 78718 | 4.2% | |
028 | 92830 | 5.0% | |
031 | 70712 | 3.8% | |
034 | 101857 | 5.5% | |
037 | 86545 | 4.7% | |
04 | 189 | 0.0% | |
040 | 56134 | 3.0% | |
043 | 40349 | 2.2% | |
046 | 33231 | 1.8% | |
049 | 17073 | 0.9% | |
052 | 23467 | 1.3% | |
055 | 16820 | 0.9% | |
058 | 7279 | 0.4% | |
061 | 13175 | 0.7% | |
064 | 12893 | 0.7% | |
067 | 8605 | 0.5% | |
07 | 32 | 0.0% | |
070 | 10794 | 0.6% | |
073 | 15867 | 0.9% | |
076 | 7520 | 0.4% | |
079 | 3841 | 0.2% | |
082 | 7224 | 0.4% | |
085 | 7528 | 0.4% | |
088 | 7732 | 0.4% | |
091 | 5215 | 0.3% | |
094 | 7774 | 0.4% | |
1 | 861 | 0.0% | |
10 | 541 | 0.0% | |
100 | 3628 | 0.2% | |
103 | 16779 | 0.9% | |
106 | 9972 | 0.5% | |
109 | 143 | 0.0% | |
13 | 1211 | 0.1% | |
16 | 719 | 0.0% | |
19 | 541 | 0.0% | |
22 | 480 | 0.0% | |
25 | 104 | 0.0% | |
28 | 404 | 0.0% | |
31 | 26 | 0.0% | |
34 | 894 | 0.0% | |
37 | 526 | 0.0% | |
4 | 1173 | 0.1% | |
40 | 322 | 0.0% | |
43 | 75 | 0.0% | |
46 | 8 | 0.0% | |
52 | 23 | 0.0% | |
64 | 31 | 0.0% | |
7 | 595 | 0.0% | |
7. | 13 | 0.0% | |
88 | 65 | 0.0% | |
91 | 36 | 0.0% | |
94 | 41 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين