جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
99555
شهر النهابة
(E_MONTH)
ملف: مواليد 2006
ملف: مواليد 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-12 | سجلات صالحة: 1853746 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 751 | 0.0% | |
1 | 141402 | 7.6% | |
2 | 142063 | 7.7% | |
3 | 129398 | 7.0% | |
4 | 166026 | 9.0% | |
5 | 138199 | 7.5% | |
6 | 138924 | 7.5% | |
7 | 178876 | 9.6% | |
8 | 157146 | 8.5% | |
9 | 185634 | 10.0% | |
10 | 136327 | 7.4% | |
11 | 162615 | 8.8% | |
12 | 176385 | 9.5% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين