جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2006
refno | EGY-CAPMAS-BIRTH_DEATH-2006-v01 |
year | 2006 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 03, 2012
page_views
99538
شهر البداية
(F_MONTH)
ملف: مواليد 2006
ملف: مواليد 2006
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-12 | سجلات صالحة: 1853746 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 751 | 0.0% | |
1 | 169005 | 9.1% | |
2 | 145648 | 7.9% | |
3 | 132207 | 7.1% | |
4 | 169038 | 9.1% | |
5 | 134443 | 7.3% | |
6 | 142511 | 7.7% | |
7 | 178235 | 9.6% | |
8 | 159419 | 8.6% | |
9 | 148393 | 8.0% | |
10 | 182591 | 9.8% | |
11 | 153012 | 8.3% | |
12 | 138493 | 7.5% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين