جمهورية مصر العربية - إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ــ استمارة الأسرة شهر يناير 2009
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS-2009-V01 |
year | 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Jul 03, 2012
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
335452
data_dictionary
ملف البيانات: الانترنت
تسجيلات | 2903 |
متغير | 78 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
YEAR_STATE | السنة الإحصائية | السنة الإحصائية | |
month1_code | الشهر الإحصائى | الشهر الإحصائى | |
gov_code | المحافظة | المحافظة | |
doc_ser_gov | رقم الاسرة على مستوى المحافظة | رقم الاسرة على مستوى المحافظة | |
section_code | القسم/ المركز | القسم/ المركز | |
vall_code | مدينة/شياخة/قرية | القسم/ المركز | |
doc_ser_vall | رقم الاسرة على مستوى الشياخة | رقم الاسرة على مستوى الشياخة | |
r_u_code | حضر/ريف | حضر/ريف | |
q5_1 | الأسرة تتصل بالإنترنت فى المنزل | الأسرة تتصل بالإنترنت فى المنزل | |
connection_code | DIAL UP | DIAL UP | |
codec1 | ADSL | ADSL | |
codec2 | ISDN | ISDN | |
codec4 | WIRELESS | WIRELESS | |
codec5 | أخرى ذات سرعة أقل من 256 كيلو بايت/ثانية | أخرى ذات سرعة أقل من 256 كيلو بايت/ثانية | |
leasedline | leasedline | leasedline | |
codec6 | اخرى ذات سرعات اكبر من 256 ك/بايت | اخرى ذات سرعات اكبر من 256 ك/بايت | |
codec3 | اخرى | اخرى | |
mobile | التليفون المحمول | التليفون المحمول | |
laptop | كمبيوتر محمول | كمبيوتر محمول | |
pda | pda | pda | |
text1 | تذكر | تذكر | |
text5_256 | تذكر | تذكر | |
text6_256 | تذكر | تذكر | |
p1 | متوسط المشتركين فى الوصلة الخاصة بك | متوسط المشتركين فى الوصلة الخاصة بك | |
p2 | هل تعرف متوسط المشتركين فى الوصلة الخاصة بك | هل تعرف متوسط المشتركين فى الوصلة الخاصة بك | |
q5_3 | هل عانت الاسرة من مشكلات خلال 12 شهر الاخيرة فى استخدام الانترنت | هل عانت الاسرة من مشكلات خلال 12 شهر الاخيرة فى استخدام الانترنت | |
q5_4_1 | انقطاع الخدمة بشكل متكرر | انقطاع الخدمة بشكل متكرر | |
q5_4_2 | بطء السرعة او التصفح | بطء السرعة او التصفح | |
q5_4_3 | عدم امكانية الدخول على بعض المواقع | عدم امكانية الدخول على بعض المواقع | |
q5_4_4 | كثرة الفيروسات | كثرة الفيروسات | |
q5_4_9 | اخرى | اخرى | |
text5_4 | تذكر | تذكر | |
elect_gover_use | تعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | تعامل الأسرة مع الحكومة الإلكترونية | |
elect_gover_barriers_code | عدم معرفة التعامل مع الحكومة الالكترونية | عدم معرفة التعامل مع الحكومة الالكترونية | |
barriers1 | عدم احتياج الاسرة للتعامل معها | عدم احتياج الاسرة للتعامل معها | |
barriers2 | عدم الثقة فى التعامل مع الانترنت | عدم الثقة فى التعامل مع الانترنت | |
barriers3 | اخرى | اخرى | |
text2 | اخرى | اخرى | |
elect_gover_use_code | مجالات تعامل الاسرة مع الحكومة الالكترونية | مجالات تعامل الاسرة مع الحكومة الالكترونية | |
use1 | استخراج/تجديد رخصة القيادة | استخراج/تجديد رخصة القيادة | |
use2 | ستخراج/تجديد رخصة السيارة | ستخراج/تجديد رخصة السيارة | |
use3 | مكتب التنسيق | مكتب التنسيق | |
use4 | مستخرج شهادة الميلاد | مستخرج شهادة الميلاد | |
use5 | مستخرج الرقم القومى | مستخرج الرقم القومى | |
field_dealing_1 | الحصول على المعلومات | الحصول على المعلومات | |
field_dealing_2 | تحميل او طباعة استمارات ونماذج حكومية | تحميل او طباعة استمارات ونماذج حكومية | |
use6 | معلومات\استمارات | معلومات\استمارات | |
use7 | بيانات وثائقية | بيانات وثائقية | |
use8 | اخرى | اخرى | |
text3 | تذكر | تذكر | |
elect_commerce_use | هل الاسرة تتعامل مع الحكومة الالكترونية | هل الاسرة تتعامل مع الحكومة الالكترونية | |
net_barriers_electronic_commerce | عدم معرفة التعامل مع التجارة الالكترونية | عدم معرفة التعامل مع التجارة الالكترونية | |
c1 | عدم قبول الاتجاه الجديد فى التعامل التجارى | عدم قبول الاتجاه الجديد فى التعامل التجارى | |
c2 | عدم الاعتراف بالعقود الالكترونية | عدم الاعتراف بالعقود الالكترونية | |
c3 | عدم الالمام باللغات الاجنبية | عدم الالمام باللغات الاجنبية | |
c4 | عدم التوعية باساليب الدفع | عدم التوعية باساليب الدفع | |
c_4 | عدم امتلاك اساليب الدفع | عدم امتلاك اساليب الدفع | |
c5 | الخوف من عدم سرية البيانات | الخوف من عدم سرية البيانات | |
c6 | تكاليف اعداد المواقع | تكاليف اعداد المواقع | |
c7 | عدم الاحتياج طبقا لطبيعة العمل | عدم الاحتياج طبقا لطبيعة العمل | |
c_6 | عدم وجود وسائل تامين عبر الانترنت | عدم وجود وسائل تامين عبر الانترنت | |
c_7 | الخوف من الافصاح عن البيانات الشخصية | الخوف من الافصاح عن البيانات الشخصية | |
c8 | اخرى | اخرى | |
text4 | تذكر | تذكر | |
p6_10 | دوريه التعامل مع التجاره الالكترونيه | دوريه التعامل مع التجاره الالكترونيه | |
elect_commerce_use_11 | المشتريات | المشتريات | |
elect_commerce_use_1 | قيمة المشتريات | قيمة المشتريات | |
elect_commerce_use_21 | المبيعات | المبيعات | |
elect_commerce_use_2 | قيمة المبيعات | قيمة المبيعات | |
q5_12_1 | شراء كتب ومجلات وجرائد يتم الحصول عليها الكترونيا | شراء كتب ومجلات وجرائد يتم الحصول عليها الكترونيا | |
q5_12_2 | شراء ملابس واحذية وسلع رياضية واكسسوارات | شراء ملابس واحذية وسلع رياضية واكسسوارات | |
q5_12_3 | شراء اجهزة كمبيوتر ومستلزماتها والعاب وبرامج الخ | شراء اجهزة كمبيوتر ومستلزماتها والعاب وبرامج الخ | |
q5_12_4 | شراء تذاكر سفر واجراء حجوزات | شراء تذاكر سفر واجراء حجوزات | |
q5_12_5 | شراء اسهم وسندات واى استثمارات مالية اخرى | شراء اسهم وسندات واى استثمارات مالية اخرى | |
q5_12_6 | شراء خدمات تتعلق بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخلاف البرمجيات | شراء خدمات تتعلق بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخلاف البرمجيات | |
q5_12_7 | شراء افلام وموسيقى وصور الخ | شراء افلام وموسيقى وصور الخ | |
q5_12_9 | اخرى | اخرى | |
text5 | تذكر | تذكر | |
Total variable(s):
78 |