جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنويه لاحصاء الانتاج الصناعى الربع الاول (يناير/مارس) عام 2014
refno | EGY-CAPMAS-1st quarterindustrial productiion_2014-V01 |
year | 2014 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
collections |
created_on
Jan 06, 2015
last_modified
Jan 06, 2015
page_views
81512
data_dictionary
ملف البيانات: جدول الغلاف
تسجيلات | 3831 |
متغير | 19 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
QUEST_TYPE | نوع الإستمارة | ||
QUEST_NUM | رقم الاستمارة | ||
ECO_YEAR | السنة | ||
GOVERN | المحافظة | ||
MARKAZ | قسم / مدينة / مركز | ||
VILLAGE | شياخة /مدينة / قرية | ||
URBRUR | حضر / ريف | ||
QUEST_COUNT | ترتيب الاستمارة | ||
EST_NAME | اسم المنشأة | ||
OWNER_NAME | اسم صاحب المنشأة | ||
STREET | الشارع | ||
BLDNG_OWNER | مالك المبني | ||
LOWSTAT | الكيان القانوني | ||
ACTIVITY | النشاط الإقتصادى الرئيسي | ||
INVESTMENT_EST | هل المنشأه خاضعه لقانون الاستثمار | ||
SECTOR | القطاع | ||
EST_DESIG | الربع | ||
QUEST_NUM_ETAR | رقم الاطار | ||
DURATION | الدفعة | ||
Total variable(s):
19 |