جمهورية مصر العربية - نشرة السنوية لانتاج الفعلى والطاقة العاطلة والمخزون من الانتاج التام للانشطة الصناعية القطاع االخاص عام 2012
refno | EGY-CAPMAS-enrg-2012-v1.0 |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Dec 25, 2014
last_modified
Dec 25, 2014
page_views
64423
المحافظة
(GOVERN)
ملف: الانتاج والطاقة الانتاجية والمخزون
ملف: الانتاج والطاقة الانتاجية والمخزون
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 13455 باطل: 0 |
كود المحافظة
القيمة | الفئة |
---|---|
1 | القاهرة |
2 | الأسكندرية |
3 | بورسعيد |
4 | السويس |
11 | دمياط |
12 | الدقهلية |
13 | الشرقية |
14 | القليوبية |
15 | كفر الشيخ |
16 | الغربية |
17 | المنوفية |
18 | البحيرة |
19 | الإسماعيلية |
21 | الجيزة |
22 | بنى سويف |
23 | الفيوم |
24 | المنيا |
25 | أسيوط |
26 | سوهاج |
27 | قنا |
28 | أسوان |
29 | المجلس الأعلى لمدينة الاقصر |
31 | البحر الأحمر |
32 | الوادى الجديد |
33 | مطروح |
34 | شمال سيناء |
35 | جنوب سيناء |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
المحافظة | GOVERN |