جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لاحصاء الانتاج الصناعى السلعى لمنشآت القطاع العام /الاعمال العام عام 2013-2012
refno | EGY-CAPMAS-Commodity Public Business 2012-2013-v01 |
year | 2012 - 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Dec 23, 2014
last_modified
Dec 23, 2014
page_views
79831
كود الوحدة
(UNIT_CODE)
ملف: دليل وحدة الكمية
ملف: دليل وحدة الكمية
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-86 | سجلات صالحة: 60 باطل: 0 |
كود الوحدة
القيمة | الفئة |
---|---|
0 | قيمة |
1 | طن |
2 | كيلو جرام |
3 | جرام |
4 | ليرة |
5 | ضريبة |
6 | اردب |
7 | قنطار |
11 | متر مكعب |
12 | قدم مكعب |
13 | هكتر لتر |
14 | لتر |
15 | جالون |
16 | (صفيحة(20لتر |
21 | متر طولى |
22 | ياردة |
23 | قدم |
24 | بوصة |
25 | الف متر |
31 | متر مربع |
32 | قدم مربع |
33 | بوصة مربعة |
34 | سنتيمتر مربع |
41 | عدد |
42 | زوج |
43 | دستة |
44 | قاروصة |
45 | الف عيش |
46 | امبول |
47 | حجرة |
48 | طقم |
49 | لوح |
50 | جلده |
51 | الف عددى |
61 | برميل |
62 | صندوق |
63 | قفص |
64 | كرتونة |
65 | علبة |
66 | صفيحة |
67 | باكو |
68 | اسطوانة |
69 | جمدانه |
70 | زجاجة |
71 | برطمان |
72 | انبوبة |
73 | جوال |
74 | شيكارة |
75 | كيس |
76 | رزمة |
77 | كونة |
78 | لفه |
79 | شلة |
80 | بكرة |
81 | قالب |
82 | قرص |
83 | ربطة |
84 | بالة |
85 | ثوب |
86 | طريحة |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
كود الوحدة | UNIT_CODE |