جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لاحصاء الانتاج الصناعى السلعى الخاص 2012
| refno | EGY-CAPMAS-Commodity-2012-v01 |
| year | 2012 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| collections |
created_on
Dec 23, 2014
last_modified
Dec 23, 2014
page_views
87438
رقم شهادة الايزو
(ISO_NUM)
ملف: الغلاف
ملف: الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 38 | سجلات صالحة: 526 باطل: 0 |
التعريف
رقم شهادة الايزو
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| (14001/29913)(18001/29913)(9001) | 1 | ||
| (18001),(9001) | 1 | ||
| 0 | 13 | ||
| 007998 | 1 | ||
| 01/01/2013 | 1 | ||
| 010/1875/QM | 1 | ||
| 0100056294 | 1 | ||
| 0100103554 | 1 | ||
| 01100/56264 | 1 | ||
| 01100062009 | 1 | ||
| 01100062009/03 | 1 | ||
| 01100093552 | 1 | ||
| 01100105043 | 1 | ||
| 01100115841 | 1 | ||
| 0110083046 | 1 | ||
| 04/3251EM/06/1032 | 2 | ||
| 04/3251em /06/1032 | 2 | ||
| 04/3251em/06/1032 | 3 | ||
| 04/3251em06/1032 | 1 | ||
| 04/3521em/06/1032 | 1 | ||
| 0509001 | 1 | ||
| 07 15 080 6009 | 1 | ||
| 07110803003 | 1 | ||
| 07111012006 | 1 | ||
| 07150712002 | 1 | ||
| 08/00273 | 1 | ||
| 100056261 | 1 | ||
| 1009 | 1 | ||
| 1100062021 | 1 | ||
| 112640f | 1 | ||
| 11310002 | 1 | ||
| 1204 | 1 | ||
| 1210025623 | 1 | ||
| 1210030266 الايزو 9001-2008 | 1 | ||
| 1240 لسنة 1994 | 1 | ||
| 13485/9001 | 1 | ||
| 14001 | 7 | ||
| 14001 ايزو | 1 | ||
| 14001,18001,9001 | 1 | ||
| 14001,90001 | 1 | ||
| 14001-18001 | 1 | ||
| 14001-18001-9001 | 1 | ||
| 14001-9001 | 5 | ||
| 14001-9001-2200-1800 | 1 | ||
| 14001-9001-9002 | 1 | ||
| 14001/18001/9001 | 1 | ||
| 14001/9001 | 1 | ||
| 14001/9001/18001 | 1 | ||
| 14001/9002 | 1 | ||
| 1400109001 | 1 | ||
| 140019001 | 1 | ||
| 14001، 18001 ، 9001 | 1 | ||
| 144001 | 1 | ||
| 149001 | 2 | ||
| 15022000:2005 | 1 | ||
| 1509001 | 1 | ||
| 15090012008 | 1 | ||
| 159 | 1 | ||
| 16129 | 1 | ||
| 16131 | 1 | ||
| 16131 c | 1 | ||
| 16466 | 1 | ||
| 16509 | 1 | ||
| 180001-22000-BR2 | 1 | ||
| 18001 | 10 | ||
| 18001 / 9001 | 1 | ||
| 18001,14001,9001 | 1 | ||
| 18001- 14001 - 9001 | 1 | ||
| 18001-14001-9001 | 3 | ||
| 18001-22000 | 1 | ||
| 18001-9001 | 1 | ||
| 18001/1400/9001 | 1 | ||
| 18001/14001 | 2 | ||
| 18001/14001/22000/9001 | 1 | ||
| 18001/14001/9001 | 7 | ||
| 18001/22000 | 1 | ||
| 18001/22000/9001 | 1 | ||
| 18001/9001 | 2 | ||
| 18001/9001/14001 | 1 | ||
| 1800114001 | 1 | ||
| 18001، 14001 ،9001 | 1 | ||
| 18001،14001،9001،22000 | 1 | ||
| 18003 | 1 | ||
| 19001 | 1 | ||
| 19001-14001 | 1 | ||
| 1997 | 1 | ||
| 2 | 7 | ||
| 200 | 1 | ||
| 2000 1009 | 1 | ||
| 2000-9001 | 1 | ||
| 2000/9001 | 1 | ||
| 20018 | 1 | ||
| 2002/6549 TS ايزو 2000-9001 | 1 | ||
| 2004/14001.2007/18001.2008/9001 | 1 | ||
| 2004/14001،2007/18001،2008/9001 | 1 | ||
| 2004/2009/2005 | 1 | ||
| 2005 | 3 | ||
| 2005/9001 | 1 | ||
| 2006/1717م ق.م | 1 | ||
| 2006/2005 | 1 | ||
| 2007/18001-2004/14001-2008/9001 | 1 | ||
| 2007/9001 | 1 | ||
| 200718001204140010901 | 1 | ||
| 2008 | 1 | ||
| 2008 / 9001 | 1 | ||
| 2008 عام iso 9001 | 1 | ||
| 2008/9001 | 4 | ||
| 2009/2004/2005 | 1 | ||
| 208/901 | 2 | ||
| 2200 | 1 | ||
| 22000 | 12 | ||
| 22000 * 9001 | 1 | ||
| 22000 /18001/14001/9001 | 1 | ||
| 22000,18000,9001 | 1 | ||
| 22000- 18001 | 1 | ||
| 22000/ 18000/9001 | 1 | ||
| 22000/18001/14001/9001 | 1 | ||
| 22000،18001 | 1 | ||
| 22000لسنة 2005 /18001 لسنة 2007 | 1 | ||
| 22001 | 1 | ||
| 22716/2007 | 1 | ||
| 23788/11/S | 1 | ||
| 24642 | 1 | ||
| 2791 | 1 | ||
| 2813-2822-0262 | 1 | ||
| 2980 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 33086 تستحق فى 12/1/2015 | 1 | ||
| 3399 | 1 | ||
| 34152 | 1 | ||
| 38546/A10001/UK/EN | 1 | ||
| 39659/A/0001/uk/Em | 1 | ||
| 41120004 | 1 | ||
| 42747/a/001/uk/en | 1 | ||
| 46942-2009 Ag | 1 | ||
| 47638/A/000/UK/En | 1 | ||
| 4887 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 50 | 1 | ||
| 501 | 1 | ||
| 5100،5101،5102 | 1 | ||
| 514001- | 1 | ||
| 5162 | 1 | ||
| 59001021 | 1 | ||
| 5928 | 1 | ||
| 59607 | 1 | ||
| 6176 | 1 | ||
| 658 | 1 | ||
| 684418 | 1 | ||
| 685643 | 1 | ||
| 7190807003.16296 | 1 | ||
| 72670 | 1 | ||
| 762 | 1 | ||
| 8001/9001 | 1 | ||
| 8001/9001/14001 | 1 | ||
| 82014 | 1 | ||
| 900 | 1 | ||
| 900/14001 | 1 | ||
| 9000 | 2 | ||
| 90001 | 4 | ||
| 9001 | 138 | ||
| 9001 14001 | 1 | ||
| 9001 -14001 | 1 | ||
| 9001 / 18001 | 1 | ||
| 9001 /18000 | 1 | ||
| 9001 14001 | 1 | ||
| 9001 ، 14001 ، 18001 | 1 | ||
| 9001-1400 | 1 | ||
| 9001-14000 | 1 | ||
| 9001-14001 | 1 | ||
| 9001-14001-18001 | 2 | ||
| 9001-181001-14001 | 1 | ||
| 9001-2000-2004-14001 | 1 | ||
| 9001-2008 | 1 | ||
| 9001-22000-18001 | 1 | ||
| 9001/111001/18001 | 1 | ||
| 9001/14001/18001 | 1 | ||
| 9001/14001/2008 | 1 | ||
| 9001/18001 | 3 | ||
| 9001/18001/14001 | 2 | ||
| 9001/2000 | 2 | ||
| 9001/2008 | 3 | ||
| 9001/2013 | 1 | ||
| 90010 | 1 | ||
| 9001002008 | 1 | ||
| 90011210039993 | 1 | ||
| 9001222002005 | 1 | ||
| 9001:2000 | 1 | ||
| 9001:2008 | 2 | ||
| 9001_14001_18001 | 1 | ||
| 9001، 14001، 18001 | 1 | ||
| 9001لسنة 2000 | 1 | ||
| 9001لسنة2008 | 1 | ||
| 9002 | 18 | ||
| 9002/9001 | 1 | ||
| 9003__9001 | 1 | ||
| 9004/9002/9001 | 1 | ||
| 901 لسنة 2008 | 1 | ||
| 9010ايزو | 1 | ||
| 9101 | 1 | ||
| 91096 | 1 | ||
| 9112000 | 1 | ||
| 915051089 | 1 | ||
| 946 | 1 | ||
| 9551 | 2 | ||
| 9551لسنة2008 | 1 | ||
| 99/1845 | 1 | ||
| @ALEGY/0696 | 1 | ||
| AC 9908_2 | 1 | ||
| AGA 10,0527 | 1 | ||
| AJA08/13079 | 1 | ||
| AJAJ/12309 | 1 | ||
| E197-1CEM-152 | 1 | ||
| EG/QMS/00044 | 1 | ||
| EG09/2350 | 1 | ||
| EGU/2937 | 1 | ||
| EM/OK/100/511192 | 1 | ||
| HSAS18001:2007، Iso9001:2008 | 1 | ||
| IND 1304064 U/Q | 1 | ||
| IS09001:2008 | 1 | ||
| ISO A3AObho2002 | 1 | ||
| ISO TS16949/ISO14001/OH&S18001 | 1 | ||
| ISO goo19001 ohsas isoo | 1 | ||
| ISO9001;2008-ISO14001-BSOHSA | 1 | ||
| ISOgool-iso14oo1/ ohsasas18001 | 1 | ||
| Iso 22000:2005 | 1 | ||
| MSE : 28170313 | 1 | ||
| OHSAS 18001,ISO 9001 | 1 | ||
| OHSAS 18001:2007,ISO 9001:200 | 1 | ||
| QA-EGY1053 | 1 | ||
| TS1699/2009 | 1 | ||
| a 16131 | 1 | ||
| brc/iso22000/iso9001/ohsas18000 | 1 | ||
| e007100982qa | 1 | ||
| haccp.1400-9001 | 1 | ||
| hd., 9001 gski 2008 | 1 | ||
| iSO_ 90001 | 1 | ||
| is5 9001-2001/BsoHsAsiBooH-2007 | 1 | ||
| is9001-2000 | 1 | ||
| iso 1217/1997 | 1 | ||
| iso 14001 | 1 | ||
| iso 22000 - iso 18001 | 1 | ||
| iso 22000 2005 | 1 | ||
| iso 900/2000 | 1 | ||
| iso 90001 | 1 | ||
| iso 9001 | 1 | ||
| iso 9001 01100006250 | 1 | ||
| iso 9001 2008 | 1 | ||
| iso 9001 برقم 39 | 1 | ||
| iso 9002 | 1 | ||
| iso gooi | 2 | ||
| iso/ts/6949:2009 | 1 | ||
| iso1009 | 1 | ||
| iso14001-2004 iso169491 | 1 | ||
| iso1400cert/00153-2007/acdnv-rva | 1 | ||
| iso22000-2005 | 1 | ||
| iso22000/2005 /ohsas18001/2007 | 1 | ||
| iso90001 | 1 | ||
| iso9001 | 2 | ||
| iso9001 BCI/Q/J-INT-EG/8001 | 1 | ||
| iso9001 no:ind 13.3009/v/q | 1 | ||
| iso9001-2000/14001-2004/18001 | 1 | ||
| iso9001/2008 | 1 | ||
| iso9001/iso 14001 | 1 | ||
| iso9001:2005 | 1 | ||
| iso9001:2008 | 1 | ||
| iso9001:2008-53071/A/0001/uk/En | 1 | ||
| ohsas 18001/iso220008isojool | 1 | ||
| ohsas18001 | 1 | ||
| oiisas18001:2007 ، Iso9001:2008 | 1 | ||
| ori007983 | 1 | ||
| os9006/iso9002 | 1 | ||
| p-bci/q/j-int/s191 | 1 | ||
| r | 1 | ||
| s.g.s 9002 لسنة2002 | 1 | ||
| t s16949 | 1 | ||
| tms1210038107 | 1 | ||
| tso g001 | 1 | ||
| الايزو 9001-2000 | 1 | ||
| الجودة 9001 | 1 | ||
| الجوده 9001 | 1 | ||
| ايزو 9001 | 1 | ||
| ايزو9001 | 1 | ||
| حاصله على علامة ت م (توحيد قياسى) 0 | 1 | ||
| غير متاح | 1 | ||
| لا يوجد | 2 | ||
| نظام الجودة رقم 2000 /iso9001/ iso1400 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
| Concept | المفردات | عنوان URI |
|---|---|---|
| رقم شهادة الايزو | ISO_NUM |


