جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لاحصاء الانتاج الصناعى السلعى الخاص 2012
| refno | EGY-CAPMAS-Commodity-2012-v01 |
| year | 2012 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| collections |
created_on
Dec 23, 2014
last_modified
Dec 23, 2014
page_views
87451
مكتب البريد
(P_O_BOX)
ملف: الغلاف
ملف: الغلاف
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 16 | سجلات صالحة: 415 باطل: 0 |
التعريف
مكتب البريد
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| (5)ص ب | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 01064109998 | 1 | ||
| 01140548585 | 1 | ||
| 01144313675 | 1 | ||
| 01265201350 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 10152 | 1 | ||
| 1059 ب | 1 | ||
| 107 | 1 | ||
| 1073 | 1 | ||
| 1077 | 1 | ||
| 1111 | 26 | ||
| 11111 | 7 | ||
| 111ص.ب المنشيه | 1 | ||
| 11211 | 5 | ||
| 11214 | 3 | ||
| 112311 | 3 | ||
| 11241 | 1 | ||
| 11324 | 5 | ||
| 11335 | 1 | ||
| 11341 | 3 | ||
| 11345 | 1 | ||
| 11371 | 1 | ||
| 11381 | 1 | ||
| 11411 | 11 | ||
| 11412 | 1 | ||
| 11416 | 2 | ||
| 11432 | 8 | ||
| 11433 | 26 | ||
| 11435 | 8 | ||
| 11440 | 1 | ||
| 114510 | 1 | ||
| 11461 | 9 | ||
| 11511 | 1 | ||
| 11523 | 1 | ||
| 11534 | 1 | ||
| 11541 | 1 | ||
| 11543 | 1 | ||
| 11571 | 1 | ||
| 11887 | 2 | ||
| 120520 | 1 | ||
| 12111 | 22 | ||
| 1214 | 1 | ||
| 121411 | 1 | ||
| 12211 | 7 | ||
| 123 الابراهيميه | 1 | ||
| 12311 | 5 | ||
| 12411 | 12 | ||
| 12428 | 1 | ||
| 1245 | 1 | ||
| 12451 | 64 | ||
| 12452 | 1 | ||
| 12471 | 7 | ||
| 12566 | 2 | ||
| 12581 | 1 | ||
| 13621 | 1 | ||
| 145 | 1 | ||
| 1511 | 1 | ||
| 154 ب | 1 | ||
| 1546 | 1 | ||
| 155 | 2 | ||
| 1563 | 1 | ||
| 16/15/14/13/12/3 | 1 | ||
| 164/123 | 1 | ||
| 168 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 1757 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 185794 | 1 | ||
| 1916 | 1 | ||
| 195 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2039 | 1 | ||
| 2111 | 14 | ||
| 21111 | 6 | ||
| 211111 | 1 | ||
| 21185 | 1 | ||
| 2131 | 1 | ||
| 21411 | 1 | ||
| 21511 | 1 | ||
| 23 | 2 | ||
| 25 | 1 | ||
| 2621 القاهرة | 1 | ||
| 2637 | 1 | ||
| 2877 | 1 | ||
| 31911 | 1 | ||
| 32897 | 1 | ||
| 34912 | 1 | ||
| 35511 | 2 | ||
| 35631 | 2 | ||
| 36 | 1 | ||
| 38386 | 1 | ||
| 42311 ص ب | 1 | ||
| 44511 | 16 | ||
| 44637 | 2 | ||
| 46652244 | 1 | ||
| 480 | 1 | ||
| 52888 | 1 | ||
| 534 | 1 | ||
| 538 بورسعيد | 1 | ||
| 61111 | 11 | ||
| 61631 | 8 | ||
| 62 | 1 | ||
| 63 | 1 | ||
| 631 | 1 | ||
| 65 | 2 | ||
| 71111 | 2 | ||
| 72511 | 6 | ||
| 72512 | 2 | ||
| 72513 | 1 | ||
| 75071 | 1 | ||
| 76 | 1 | ||
| 76785 | 1 | ||
| 770 | 1 | ||
| 7738 | 1 | ||
| 786 | 1 | ||
| 7952 | 1 | ||
| 81433 | 1 | ||
| 854 | 2 | ||
| 88 | 1 | ||
| 9024 مدينة نصر | 1 | ||
| 91 | 1 | ||
| 9399 | 1 | ||
| 954919 | 1 | ||
| انتاج 2011 | 1 | ||
| ص . ب 1030 | 1 | ||
| ص ب 18 مايونان | 1 | ||
| ص. ب 189 العاشر | 1 | ||
| ص.ب 15 بورسعيد | 1 | ||
| ص.ب 24 كفر الزيا | 1 | ||
| ص.ب 31611 | 1 | ||
| ص.ب السويس 329 | 1 | ||
| ص.ب13مجمع الخدما | 1 | ||
| ك18 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
| Concept | المفردات | عنوان URI |
|---|---|---|
| مكتب البريد | P_O_BOX |


