جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2008/2009
| refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2008-V01 |
| year | 2013 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
| collections |
created_on
Oct 15, 2014
last_modified
Oct 15, 2014
page_views
168278
الكمية
(V10)
ملف: كمية وقيمة الوقود المستخدمة
ملف: كمية وقيمة الوقود المستخدمة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 13 | سجلات صالحة: 225 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | ||
| 1000.0000 | 2 | ||
| 10090.0000 | 1 | ||
| 1013.0000 | 1 | ||
| 10320513.0000 | 1 | ||
| 1055.0000 | 1 | ||
| 108.0000 | 1 | ||
| 110818.0000 | 1 | ||
| 114181.0000 | 1 | ||
| 11520.0000 | 1 | ||
| 11590.0000 | 1 | ||
| 11771.0000 | 1 | ||
| 120000.0000 | 2 | ||
| 1237.0000 | 1 | ||
| 125523.0000 | 1 | ||
| 12555.0000 | 1 | ||
| 12884762.0000 | 1 | ||
| 13056.0000 | 1 | ||
| 13182.0000 | 1 | ||
| 138611.0000 | 1 | ||
| 14100.0000 | 1 | ||
| 14330.0000 | 1 | ||
| 143636.0000 | 1 | ||
| 14500.0000 | 1 | ||
| 1500.0000 | 2 | ||
| 158065.0000 | 1 | ||
| 1600.0000 | 1 | ||
| 16440.0000 | 1 | ||
| 16781.0000 | 1 | ||
| 1714645.0000 | 1 | ||
| 1715224.0000 | 1 | ||
| 175.0000 | 1 | ||
| 17727.0000 | 1 | ||
| 180583.0000 | 1 | ||
| 18090.0000 | 1 | ||
| 184541.0000 | 1 | ||
| 1850.0000 | 1 | ||
| 19109.0000 | 1 | ||
| 1920.0000 | 1 | ||
| 2005.0000 | 1 | ||
| 2010.0000 | 1 | ||
| 201245417.000 | 1 | ||
| 2034328.0000 | 1 | ||
| 205000.0000 | 1 | ||
| 2120.0000 | 1 | ||
| 217.0000 | 1 | ||
| 225000.0000 | 1 | ||
| 22562.0000 | 1 | ||
| 2284439.0000 | 1 | ||
| 2300.0000 | 1 | ||
| 23121.0000 | 1 | ||
| 23197.0000 | 1 | ||
| 232661.0000 | 1 | ||
| 23400.0000 | 1 | ||
| 234405.0000 | 1 | ||
| 23818.0000 | 1 | ||
| 2400.0000 | 1 | ||
| 2438000.0000 | 1 | ||
| 24570.0000 | 1 | ||
| 24583.0000 | 1 | ||
| 250000.0000 | 1 | ||
| 25019187.0000 | 1 | ||
| 25027272.0000 | 1 | ||
| 2556770.0000 | 1 | ||
| 2600157.0000 | 1 | ||
| 26363.0000 | 1 | ||
| 26455.0000 | 1 | ||
| 28163963.0000 | 1 | ||
| 2846.0000 | 1 | ||
| 2885.0000 | 1 | ||
| 2888.0000 | 1 | ||
| 293.0000 | 1 | ||
| 3000.0000 | 1 | ||
| 30181.0000 | 1 | ||
| 3026487.0000 | 1 | ||
| 3042.0000 | 1 | ||
| 3067.0000 | 1 | ||
| 312500.0000 | 1 | ||
| 32053.0000 | 1 | ||
| 3272.0000 | 1 | ||
| 328.0000 | 1 | ||
| 3363.0000 | 1 | ||
| 337.0000 | 2 | ||
| 3391925.0000 | 1 | ||
| 342063.0000 | 1 | ||
| 343636.0000 | 1 | ||
| 34682.0000 | 1 | ||
| 350000.0000 | 1 | ||
| 354.0000 | 1 | ||
| 3687.0000 | 1 | ||
| 375272.0000 | 1 | ||
| 377.0000 | 1 | ||
| 3781.0000 | 1 | ||
| 37833.0000 | 1 | ||
| 37841.0000 | 1 | ||
| 38128.0000 | 1 | ||
| 42272.0000 | 1 | ||
| 43054.0000 | 1 | ||
| 4541302.0000 | 1 | ||
| 45454.0000 | 1 | ||
| 464545.0000 | 1 | ||
| 478.0000 | 1 | ||
| 48363.0000 | 1 | ||
| 4997116.0000 | 1 | ||
| 5050.0000 | 1 | ||
| 509.0000 | 1 | ||
| 51883.0000 | 1 | ||
| 52620.0000 | 1 | ||
| 53374.0000 | 1 | ||
| 538194778.000 | 1 | ||
| 5445.0000 | 1 | ||
| 55661.0000 | 1 | ||
| 56167.0000 | 1 | ||
| 566.0000 | 1 | ||
| 566466.0000 | 1 | ||
| 5667.0000 | 1 | ||
| 582030.0000 | 1 | ||
| 58913.0000 | 1 | ||
| 59730.0000 | 1 | ||
| 6000.0000 | 1 | ||
| 6056680.0000 | 1 | ||
| 61295296.0000 | 1 | ||
| 6228193.0000 | 1 | ||
| 66881.0000 | 1 | ||
| 682094.0000 | 1 | ||
| 7055412.0000 | 1 | ||
| 7090.0000 | 1 | ||
| 74545.0000 | 1 | ||
| 75.0000 | 1 | ||
| 77204.0000 | 1 | ||
| 78181.0000 | 1 | ||
| 7918.0000 | 1 | ||
| 7942.0000 | 1 | ||
| 8000.0000 | 1 | ||
| 814.0000 | 1 | ||
| 821.0000 | 1 | ||
| 829502.0000 | 1 | ||
| 833.0000 | 1 | ||
| 8571.0000 | 1 | ||
| 867500.0000 | 1 | ||
| 87000.0000 | 1 | ||
| 8777.0000 | 1 | ||
| 89288.0000 | 1 | ||
| 92.0000 | 1 | ||
| 927822.0000 | 1 | ||
| 9586.0000 | 1 | ||
| 96.0000 | 1 | ||
| 9774.0000 | 1 | ||
| 9862.0000 | 1 | ||
| 99279.0000 | 1 | ||
| 996334.0000 | 1 | ||
| VALUE1 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


