جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2008/2009
refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2008-V01 |
year | 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
collections |
created_on
Oct 15, 2014
last_modified
Oct 15, 2014
page_views
126304
الجملة
(VALUE7)
ملف: توزيع السيارات طبقا للماركة والعمر-1196
ملف: توزيع السيارات طبقا للماركة والعمر-1196
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 9 | سجلات صالحة: 150 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1.0000 | 17 | 11.3% | |
10.0000 | 6 | 4.0% | |
101.0000 | 1 | 0.7% | |
11.0000 | 2 | 1.3% | |
111.0000 | 2 | 1.3% | |
117.0000 | 2 | 1.3% | |
12.0000 | 3 | 2.0% | |
120.0000 | 1 | 0.7% | |
125.0000 | 1 | 0.7% | |
127.0000 | 1 | 0.7% | |
129.0000 | 1 | 0.7% | |
131.0000 | 1 | 0.7% | |
145.0000 | 1 | 0.7% | |
15.0000 | 2 | 1.3% | |
18.0000 | 3 | 2.0% | |
193.0000 | 2 | 1.3% | |
2.0000 | 17 | 11.3% | |
20.0000 | 2 | 1.3% | |
207.0000 | 1 | 0.7% | |
216.0000 | 1 | 0.7% | |
22.0000 | 1 | 0.7% | |
226.0000 | 2 | 1.3% | |
228.0000 | 1 | 0.7% | |
247.0000 | 2 | 1.3% | |
25.0000 | 4 | 2.7% | |
26.0000 | 1 | 0.7% | |
27.0000 | 5 | 3.3% | |
28.0000 | 2 | 1.3% | |
2910.0000 | 2 | 1.3% | |
3.0000 | 6 | 4.0% | |
30.0000 | 1 | 0.7% | |
314.0000 | 2 | 1.3% | |
357.0000 | 1 | 0.7% | |
375.0000 | 1 | 0.7% | |
4.0000 | 10 | 6.7% | |
40.0000 | 2 | 1.3% | |
42.0000 | 1 | 0.7% | |
423.0000 | 2 | 1.3% | |
43.0000 | 2 | 1.3% | |
44.0000 | 1 | 0.7% | |
45.0000 | 1 | 0.7% | |
477.0000 | 2 | 1.3% | |
5.0000 | 6 | 4.0% | |
56.0000 | 1 | 0.7% | |
579.0000 | 2 | 1.3% | |
6.0000 | 1 | 0.7% | |
62.0000 | 2 | 1.3% | |
69.0000 | 2 | 1.3% | |
7.0000 | 5 | 3.3% | |
71.0000 | 3 | 2.0% | |
83.0000 | 2 | 1.3% | |
85.0000 | 1 | 0.7% | |
87.0000 | 3 | 2.0% | |
967.0000 | 2 | 1.3% | |
VALUE7 | 1 | 0.7% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين