جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات النقل العام للركاب داخل وخارج المدن 2008/2009
| refno | EGY-CAPMAS-TRANS-2008-V01 |
| year | 2013 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
| collections |
created_on
Oct 15, 2014
last_modified
Oct 15, 2014
page_views
166618
الجملة
(VALUE7)
ملف: توزيع السيارات طبقا للماركة والعمر-1196
ملف: توزيع السيارات طبقا للماركة والعمر-1196
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 9 | سجلات صالحة: 150 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 1.0000 | 17 | ||
| 10.0000 | 6 | ||
| 101.0000 | 1 | ||
| 11.0000 | 2 | ||
| 111.0000 | 2 | ||
| 117.0000 | 2 | ||
| 12.0000 | 3 | ||
| 120.0000 | 1 | ||
| 125.0000 | 1 | ||
| 127.0000 | 1 | ||
| 129.0000 | 1 | ||
| 131.0000 | 1 | ||
| 145.0000 | 1 | ||
| 15.0000 | 2 | ||
| 18.0000 | 3 | ||
| 193.0000 | 2 | ||
| 2.0000 | 17 | ||
| 20.0000 | 2 | ||
| 207.0000 | 1 | ||
| 216.0000 | 1 | ||
| 22.0000 | 1 | ||
| 226.0000 | 2 | ||
| 228.0000 | 1 | ||
| 247.0000 | 2 | ||
| 25.0000 | 4 | ||
| 26.0000 | 1 | ||
| 27.0000 | 5 | ||
| 28.0000 | 2 | ||
| 2910.0000 | 2 | ||
| 3.0000 | 6 | ||
| 30.0000 | 1 | ||
| 314.0000 | 2 | ||
| 357.0000 | 1 | ||
| 375.0000 | 1 | ||
| 4.0000 | 10 | ||
| 40.0000 | 2 | ||
| 42.0000 | 1 | ||
| 423.0000 | 2 | ||
| 43.0000 | 2 | ||
| 44.0000 | 1 | ||
| 45.0000 | 1 | ||
| 477.0000 | 2 | ||
| 5.0000 | 6 | ||
| 56.0000 | 1 | ||
| 579.0000 | 2 | ||
| 6.0000 | 1 | ||
| 62.0000 | 2 | ||
| 69.0000 | 2 | ||
| 7.0000 | 5 | ||
| 71.0000 | 3 | ||
| 83.0000 | 2 | ||
| 85.0000 | 1 | ||
| 87.0000 | 3 | ||
| 967.0000 | 2 | ||
| VALUE7 | 1 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


