جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضى فى المنشآت الرياضية عام 2024
| refno | EGY-CAPMAS-sports-activity-2024 |
| year | 2025 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - جمع ومعالجة ونشر البيانات |
| collections |
created_on
Mar 16, 2026
last_modified
Mar 16, 2026
page_views
111
- العمالة والاجور__202
4 - عدد اعضاء النادى_202
4 - عدد المرافق الداخلية
_2024 - عدد الملاعب طبقا للم
لعب_2024 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (كبار )_2
024 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (أشبال )_
2024 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (كبار لذو
ى الاحتياجات)_2024 - عدد الفرق واللاعبين
والمباريات (اشبال لذ
وى الاحتياجات)_2024 - عدد المشتركين بالنشا
ط الثقافى_2024 - عدد المشتركين بالنشا
ط الاجتماعى_2024
MALE
(MALE)
ملف: العمالة والاجور__2024
ملف: العمالة والاجور__2024
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 16060 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | ||
| 1 | 995 | ||
| 10 | 260 | ||
| 100 | 1 | ||
| 102 | 2 | ||
| 1025 | 1 | ||
| 105 | 1 | ||
| 107 | 1 | ||
| 108 | 3 | ||
| 11 | 74 | ||
| 111 | 1 | ||
| 113 | 1 | ||
| 114 | 2 | ||
| 116 | 2 | ||
| 1165 | 1 | ||
| 117 | 1 | ||
| 1175 | 1 | ||
| 12 | 62 | ||
| 125 | 2 | ||
| 126 | 1 | ||
| 128 | 1 | ||
| 13 | 48 | ||
| 130 | 1 | ||
| 133 | 1 | ||
| 134 | 1 | ||
| 14 | 42 | ||
| 146 | 2 | ||
| 149 | 2 | ||
| 15 | 39 | ||
| 150 | 1 | ||
| 151 | 1 | ||
| 156 | 1 | ||
| 157 | 2 | ||
| 159 | 1 | ||
| 16 | 22 | ||
| 162 | 1 | ||
| 165 | 1 | ||
| 17 | 24 | ||
| 170 | 2 | ||
| 176 | 1 | ||
| 18 | 16 | ||
| 1845 | 1 | ||
| 189 | 1 | ||
| 19 | 14 | ||
| 197 | 1 | ||
| 2 | 576 | ||
| 20 | 30 | ||
| 200 | 3 | ||
| 2006 | 1 | ||
| 205 | 1 | ||
| 21 | 11 | ||
| 210 | 2 | ||
| 22 | 8 | ||
| 220 | 1 | ||
| 225 | 1 | ||
| 23 | 14 | ||
| 238 | 1 | ||
| 24 | 5 | ||
| 247 | 1 | ||
| 2489 | 1 | ||
| 25 | 13 | ||
| 253 | 1 | ||
| 255 | 1 | ||
| 26 | 10 | ||
| 265 | 1 | ||
| 266 | 1 | ||
| 27 | 8 | ||
| 28 | 7 | ||
| 284 | 1 | ||
| 285 | 1 | ||
| 286 | 1 | ||
| 288 | 1 | ||
| 29 | 6 | ||
| 290 | 1 | ||
| 292 | 1 | ||
| 3 | 287 | ||
| 30 | 11 | ||
| 31 | 8 | ||
| 32 | 5 | ||
| 328 | 1 | ||
| 33 | 3 | ||
| 34 | 5 | ||
| 343 | 1 | ||
| 35 | 11 | ||
| 356 | 1 | ||
| 359 | 1 | ||
| 36 | 4 | ||
| 37 | 4 | ||
| 38 | 5 | ||
| 380 | 1 | ||
| 39 | 4 | ||
| 394 | 1 | ||
| 395 | 1 | ||
| 4 | 244 | ||
| 40 | 8 | ||
| 401 | 2 | ||
| 41 | 1 | ||
| 42 | 4 | ||
| 43 | 1 | ||
| 44 | 3 | ||
| 440 | 1 | ||
| 45 | 7 | ||
| 453 | 1 | ||
| 46 | 4 | ||
| 47 | 4 | ||
| 472 | 1 | ||
| 473 | 1 | ||
| 48 | 2 | ||
| 488 | 1 | ||
| 49 | 2 | ||
| 5 | 446 | ||
| 50 | 5 | ||
| 51 | 4 | ||
| 52 | 2 | ||
| 525 | 1 | ||
| 53 | 3 | ||
| 531 | 1 | ||
| 539 | 1 | ||
| 54 | 3 | ||
| 544 | 1 | ||
| 55 | 3 | ||
| 57 | 3 | ||
| 58 | 1 | ||
| 584 | 1 | ||
| 597 | 1 | ||
| 6 | 265 | ||
| 60 | 10 | ||
| 61 | 1 | ||
| 62 | 4 | ||
| 63 | 2 | ||
| 631 | 2 | ||
| 65 | 1 | ||
| 66 | 1 | ||
| 666 | 1 | ||
| 67 | 2 | ||
| 68 | 4 | ||
| 69 | 2 | ||
| 7 | 397 | ||
| 71 | 1 | ||
| 72 | 2 | ||
| 73 | 2 | ||
| 75 | 1 | ||
| 76 | 1 | ||
| 77 | 4 | ||
| 772 | 1 | ||
| 78 | 1 | ||
| 79 | 1 | ||
| 8 | 319 | ||
| 80 | 2 | ||
| 81 | 2 | ||
| 82 | 1 | ||
| 85 | 3 | ||
| 86 | 1 | ||
| 89 | 1 | ||
| 9 | 322 | ||
| 903 | 1 | ||
| 91 | 2 | ||
| 919 | 1 | ||
| 94 | 2 | ||
| 946 | 1 | ||
| 948 | 1 | ||
| 953 | 1 | ||
| 96 | 2 | ||
| 98 | 1 | ||
| 994 | 1 | ||
| NULL | 11194 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


